當前位置:高考升學網(wǎng) > 知分選大學 > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國院校最低錄取分數(shù)線可知,高考551分左右錄取的大學名單有合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(湖北理科)、山東青年政治學院(山東)、中央財經(jīng)大學(上海)、蚌埠工商學院(浙江)、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(北京)、河北醫(yī)科大學(河南文科)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(浙江)等,具體更多數(shù)據(jù)見下表:
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 37122 | 2 | 521 |
| 2 | 山東青年政治學院 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 75062 | 1 | 150 |
| 3 | 中央財經(jīng)大學 | 上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 554 | 4403 | 21 | 400 |
| 4 | 蚌埠工商學院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 96777 | -- | 495 |
| 5 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 554 | 17162 | -- | 436 |
| 6 | 河北醫(yī)科大學 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 23278 | 6 | 465 |
| 7 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 97034 | -- | 495 |
| 8 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 554 | 12239 | 6 | 430 |
| 9 | 上海健康醫(yī)學院 | 天津 | 物或化或生 | 2020 | 本科A | 554 | 24318 | 10 | 476 |
| 10 | 中國醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 6911 | 7 | 458 |
| 11 | 安徽師范大學皖江學院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 96908 | -- | 495 |
| 12 | 青島大學 | 山東 | 不限 | 2020 | 1段 | 554 | 75594 | 75 | 449 |
| 13 | 天津體育學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 23278 | 5 | 465 |
| 14 | 齊魯工業(yè)大學 | 海南 | 化 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 20 | 463 |
| 15 | 廣西科技師范學院 | 海南 | 物或化 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 2 | 463 |
| 16 | 湖北大學 | 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 554 | 24556 | 39 | 537 |
| 17 | 廣東財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 554 | 50493 | 3 | 435 |
| 18 | 山東大學威海分校 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | -- | 33 | 431 |
| 19 | 四川輕化工大學 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 23278 | 8 | 465 |
| 20 | 深圳大學 | 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 15382 | 31 | 451 |
| 21 | 南京師范大學泰州學院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 96694 | -- | 495 |
| 22 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 8 | 463 |
| 23 | 沈陽藥科大學 | 山東 | 不限 | 2020 | 1段 | 554 | 75369 | 60 | 449 |
| 24 | 北京科技大學 | 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 1854 | 35 | 434 |
| 25 | 閩南師范大學 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 23819 | 65 | 465 |
| 26 | 浙江農(nóng)林大學 | 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 553 | 6466 | 10 | 465 |
| 27 | 鹽城工學院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 553 | 97715 | -- | 495 |
| 28 | 西安工程大學 | 天津 | 不限 | 2020 | 本科A | 553 | 24544 | 5 | 476 |
| 29 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 1886 | 11 | 434 |
| 30 | 浙大寧波理工學院 | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 553 | 67983 | 30 | 415 |
| 31 | 西南林業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 23819 | 15 | 465 |
| 32 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 15562 | 81 | 451 |
| 33 | 華北電力大學(北京) | 新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | -- | 6 | 482 |
| 34 | 寶雞文理學院 | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 553 | 17512 | 4 | 463 |
| 35 | 曲阜師范大學 | 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 32439 | 82 | 535 |
| 36 | 江西警察學院 | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 553 | 17512 | 12 | 463 |
| 37 | 北京信息科技大學 | 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 553 | 3316 | -- | 520 |
| 38 | 中國政法大學 | 上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 553 | 4558 | 18 | 400 |
| 39 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 553 | 98407 | -- | 495 |
| 40 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 18777 | 60 | 496 |
| 41 | 華僑大學 | 吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 553 | 2692 | 21 | 543 |
| 42 | 北部灣大學 | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 553 | 17512 | 2 | 463 |
| 43 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 15039 | 9 | 480 |
| 44 | 華北科技學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 23819 | 40 | 465 |
| 45 | 浙江海洋大學 | 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 553 | 13752 | 10 | 499 |
| 46 | 上海大學 | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 553 | 7040 | 5 | 458 |
| 47 | 青海民族大學 | 海南 | 史或政 | 2020 | 本科 | 553 | 17512 | 2 | 463 |
| 48 | 嘉應(yīng)學院 | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 553 | 17512 | 20 | 463 |
| 49 | 成都中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 553 | 52358 | 16 | 410 |
| 50 | 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 553 | 76129 | 5 | 150 |
1、鹽城工學院:學校于1996年5月由鹽城工業(yè)?茖W校與鹽城職業(yè)大學合并組建而成。鹽城工業(yè)?茖W校(始名鹽城工學院)創(chuàng)建于1958年,1986年成為全國建材類3所示范性高等工業(yè)?茖W校之一;鹽城職業(yè)大學創(chuàng)建于1985年。2000年,創(chuàng)建于1964年的鹽城會計學校并入鹽城工學院。2018年,獲批碩士學位授予單位。
2、北京信息科技大學:北京信息科技大學(Beijing Information Science and Technology University),位于北京市,是一所以工學為主,工、管、理、經(jīng)、文、法6個學科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的北京市重點支持建設(shè)高校;入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家111計劃、首批北京市深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批北京市屬高等學校數(shù)字校園示范校,是一帶一路中波大學聯(lián)盟首批成員。
3、內(nèi)蒙古工業(yè)大學:?內(nèi)蒙古工業(yè)大學坐落在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,前身是始建于1951年的綏遠省高級工業(yè)學校。1958年在清華大學等支援下成立內(nèi)蒙古工學院,曾隸屬機械工業(yè)部、農(nóng)業(yè)機械部,1983年劃歸內(nèi)蒙古自治區(qū),1993年更名為內(nèi)蒙古工業(yè)大學。學校目前在新城校區(qū)、金川校區(qū)、準格爾校區(qū)辦學,占地面積3228畝。
4、安徽師范大學皖江學院:?安徽師范大學皖江學院是經(jīng)教育部批準設(shè)立,由安徽師范大學按照新機制、新模式舉辦的全日制本科高等學校,獨立頒發(fā)安徽師范大學皖江學院畢業(yè)證書和學士學位證書。學院位于安徽省蕪湖市九華北路171號,毗鄰蕪湖市風景秀麗的龍頭山、鳳鳴湖風景區(qū)。校園綠樹成蔭,繁花似錦,文化氣息濃郁,是莘莘學子讀書治學、修身養(yǎng)性的理想場所。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45
高考650分能上什么大學,2025年650分可以報考哪些大學2023-09-13 13:27:27
高考649分能上什么大學,2025年649分可以報考哪些大學2023-09-17 16:48:39
六盤水師范學院和武漢學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:21:44
成都中醫(yī)藥大學和中國傳媒大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:20:16
蘭州城市學院和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:19:01
石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:17:51
浙江高考排名在226250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:16:22
山東高考排名在269550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:14:56
江蘇高考排名在53350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:13:29
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39 


