當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國院校最低錄取分?jǐn)?shù)線可知,高考485分左右錄取的大學(xué)名單有河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(湖北文科)、廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(湖南文科)、上海電力大學(xué)(青海理科)、吉首大學(xué)張家界學(xué)院(廣東文科)、北京工業(yè)大學(xué)(黑龍江理科)、蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院(河南文科)、牡丹江醫(yī)學(xué)院(山西理科)等,具體更多數(shù)據(jù)見下表:
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 24636 | 12 | 426 |
| 2 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 488 | 53220 | -- | 200 |
| 3 | 上海電力大學(xué) | 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 488 | 2556 | 7 | 352 |
| 4 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 488 | 51570 | 5 | 430 |
| 5 | 北京工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一B | 488 | 29274 | 5 | 455 |
| 6 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 75350 | 7 | 465 |
| 7 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 488 | 63669 | 31 | 449 |
| 8 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 488 | 53220 | -- | 200 |
| 9 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 73166 | 10 | 395 |
| 10 | 江西服裝學(xué)院 | 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | -- | 488 |
| 11 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 488 | 40119 | 2030 | 451 |
| 12 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 90009 | -- | 464 |
| 13 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 190039 | 58 | 418 |
| 14 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | 專科 | 488 | 53220 | -- | 200 |
| 15 | 貴陽學(xué)院 | 山東 | 不限 | 2020 | 1段 | 488 | 194763 | 16 | 449 |
| 16 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 107330 | 6 | 435 |
| 17 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 488 | 61079 | 27 | 200 |
| 18 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | -- | 488 |
| 19 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | -- | 488 |
| 20 | 廣東茂名幼兒師范?茖W(xué)校 | 湖南 | 文科 | 2020 | 專科 | 488 | 53220 | -- | 200 |
| 21 | 滄州交通學(xué)院 | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 488 | 31503 | 12 | 463 |
| 22 | 湖南女子學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 22516 | 2 | 405 |
| 23 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 488 | 61044 | 118 | 200 |
| 24 | 黑龍江科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 60312 | 83 | 440 |
| 25 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | -- | 488 |
| 26 | 河北大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 488 | 19477 | 47 | 452 |
| 27 | 新疆科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 41994 | -- | 459 |
| 28 | 池州學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 24636 | 10 | 426 |
| 29 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 遼寧 | 文科 | 2020 | ? | 488 | 22494 | 24 | 150 |
| 30 | 安徽工程大學(xué) | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 488 | 49022 | 27 | 402 |
| 31 | 鄭州財經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 75350 | 1415 | 465 |
| 32 | 集美大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 488 | 19477 | 14 | 452 |
| 33 | 晉中信息學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 75350 | 23 | 465 |
| 34 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | -- | 488 |
| 35 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 2020 | ? | 488 | 53220 | -- | 200 |
| 36 | 吉林警察學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 90009 | 15 | 464 |
| 37 | 長春建筑學(xué)院 | 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 488 | 45929 | 20 | 465 |
| 38 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 上海 | 化和生 | 2020 | 本科 | 488 | 18373 | 6 | 400 |
| 39 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 31577 | 27 | 463 |
| 40 | 太原科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 488 | 8663 | 12 | 371 |
| 41 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 42296 | -- | 488 |
| 42 | 鄭州大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 488 | 5921 | 34 | 434 |
| 43 | 無錫太湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 75350 | 98 | 465 |
| 44 | 福建江夏學(xué)院 | 山東 | 不限 | 2020 | 1段 | 488 | 194794 | 27 | 449 |
| 45 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 488 | 60983 | 15 | 200 |
| 46 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 488 | 40921 | 671 | 480 |
| 47 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 41873 | -- | 488 |
| 48 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 488 | 29274 | 80 | 455 |
| 49 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 31701 | 3 | 463 |
| 50 | 蚌埠學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 2020 | 本二 | 488 | 15966 | 5 | 439 |
1、長春建筑學(xué)院:?長春建筑學(xué)院是一所以工為主,工、管、文、農(nóng)、藝、醫(yī)多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的民辦普通本科高等學(xué)校。學(xué)校成立于2000年6月;2004年2月,經(jīng)教育部確認(rèn)為實施普通本科高等教育的獨立學(xué)院;2011年4月,經(jīng)教育部正式批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨立設(shè)置的民辦普通本科高校。 2017年12月,被確定為吉林省碩士學(xué)位授予權(quán)立項建設(shè)單位;1月,獲評吉林省十佳口碑高校;3月,入選第三屆中國民辦教育百強。
2、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院:武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國家教育部批準(zhǔn)獨立設(shè)置、湖北省人民政府主辦、湖北省教育廳直屬的全日制普通高等學(xué)校,最早辦學(xué)歷史可以追溯到1972年。學(xué)校坐擁武漢·中國光谷的中心地利,開創(chuàng)了區(qū)域化、國際化、現(xiàn)代化高職辦學(xué)的成功范例,成為引領(lǐng)荊楚、示范全國的高職教育著名品牌。學(xué)校是國家示范性高職院校、國家緊缺人才培訓(xùn)基地、國家高技能人才培養(yǎng)示范基地、全國職教先進(jìn)單位、全國職教師資培訓(xùn)重點建設(shè)基地、全國就業(yè)工作典型經(jīng)驗高校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
3、福建江夏學(xué)院:福建江夏學(xué)院(Fujian Jiangxia University)是福建省人民政府舉辦的省屬公辦普通學(xué)院,在福建金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建財會管理干部學(xué)院、福建政法管理干部學(xué)院、福建經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院基礎(chǔ)上于2010年3月正式成立。截止2018年11月,學(xué)校占地面積1388.4畝。設(shè)有12個二級學(xué)院和3個教學(xué)部。開設(shè)38個本科專業(yè),涵蓋20個一級學(xué)科和經(jīng)、管、法、工、理、藝等7個學(xué)科門類。擁有專任教師757名,有全日制在校生14973人。
4、鄭州大學(xué):鄭州大學(xué)醫(yī)科教育源于1928年的國立第五中山大學(xué),1952年河南醫(yī)學(xué)院獨立建院,開啟了河南醫(yī)學(xué)高等教育的先河,1984年更名為河南醫(yī)科大學(xué);原鄭州大學(xué)創(chuàng)建于1956年,是新中國創(chuàng)辦的第一所綜合性大學(xué),1961年鄭州師范學(xué)院并入,1991年黃河大學(xué)并入;鄭州工業(yè)大學(xué)成立于1963年,是原化工部直屬重點院校;2000年7月,原鄭州大學(xué)、鄭州工業(yè)大學(xué)、河南醫(yī)科大學(xué)合并組建新鄭州大學(xué)。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45
高考484分能上什么大學(xué),2025年484分可以報考哪些大學(xué)2023-09-19 01:30:43
高考483分能上什么大學(xué),2025年483分可以報考哪些大學(xué)2023-09-16 00:32:17
六盤水師范學(xué)院和武漢學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:21:44
成都中醫(yī)藥大學(xué)和中國傳媒大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:20:16
蘭州城市學(xué)院和武漢城市學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:19:01
石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:17:51
浙江高考排名在226250的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:16:22
山東高考排名在269550的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:14:56
江蘇高考排名在53350的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:13:29
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39 


