當前位置:高考升學網(wǎng) > 知分選大學 > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國院校最低錄取分數(shù)線可知,高考245分左右錄取的大學名單有鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院(新疆理科)、廣西交通職業(yè)技術(shù)學院(湖南理科)、遼寧傳媒學院(山東)、硅湖職業(yè)技術(shù)學院(河北文科)、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院(黑龍江理科)、沙洲職業(yè)工學院(廣西文科)、長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院(貴州理科)等,具體更多數(shù)據(jù)見下表:
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 專科 | 248 | -- | 5 | 180 |
| 2 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 湖南 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 206229 | -- | 200 |
| 3 | 遼寧傳媒學院 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 248 | 510700 | 20 | 150 |
| 4 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 河北 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 168900 | -- | 220 |
| 5 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 理科 | 2020 | 專科 | 248 | 103078 | -- | 160 |
| 6 | 沙洲職業(yè)工學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 117276 | -- | 180 |
| 7 | 長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 209142 | 12 | 180 |
| 8 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 186826 | 7 | 200 |
| 9 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 236538 | 14 | 160 |
| 10 | 七臺河職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | 2020 | ? | 248 | -- | 2 | 150 |
| 11 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 186394 | -- | 180 |
| 12 | 重慶公共運輸職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 158253 | 3 | 200 |
| 13 | 遼寧職業(yè)學院 | 黑龍江 | 理科 | 2020 | 專科 | 248 | 103078 | -- | 160 |
| 14 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 江蘇 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 11298 | 4 | 230 |
| 15 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 103078 | -- | 160 |
| 16 | 新疆 | 理科 | 2020 | ? | 248 | -- | 1 | 180 | |
| 17 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 山西 | 理科 | 2020 | 專科 | 248 | 87216 | -- | 130 |
| 18 | 江西水利職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 209173 | 7 | 180 |
| 19 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 248 | 510633 | 215 | 150 |
| 20 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 164047 | 4 | 160 |
| 21 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學院 | 黑龍江 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 103078 | -- | 160 |
| 22 | 南京城市職業(yè)學院 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 248 | 510825 | 60 | 150 |
| 23 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | 專科 | 248 | 117276 | -- | 180 |
| 24 | 山東科技職業(yè)學院 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 248 | 510753 | 15 | 150 |
| 25 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | 吉林 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 37696 | 8 | 130 |
| 26 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 248 | 510938 | 10 | 150 |
| 27 | 上海城建職業(yè)學院 | 上海 | 不限 | 2020 | 專科 | 248 | -- | 169 | 143 |
| 28 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 23881 | 5 | 160 |
| 29 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 70889 | 2 | 160 |
| 30 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 248 | 510850 | 873 | 150 |
| 31 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 158253 | 26 | 200 |
| 32 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 186903 | 33 | 200 |
| 33 | 益陽職業(yè)技術(shù)學院 | 青海 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 10069 | 1 | 160 |
| 34 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | ? | 248 | -- | 4 | 180 |
| 35 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 黑龍江 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 55035 | -- | 160 |
| 36 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學院 | 廣東 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 341041 | 9 | 160 |
| 37 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 湖北 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 175693 | 2 | 200 |
| 38 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 天津 | 不限 | 2020 | ? | 248 | 6283 | 10 | 120 |
| 39 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 湖北 | 理科 | 2020 | 專科 | 248 | 175693 | 2 | 200 |
| 40 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 117276 | -- | 180 |
| 41 | 淮南聯(lián)合大學 | 河南 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 429651 | 10 | 180 |
| 42 | 山東科技大學泰山科技學院 | 寧夏 | 理科 | 2020 | 專科 | 248 | -- | 3 | 150 |
| 43 | 大慶職業(yè)學院 | 廣東 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 340947 | 10 | 160 |
| 44 | 黑龍江工業(yè)學院 | 吉林 | 理科 | 2020 | 專科 | 248 | 78147 | 2 | 130 |
| 45 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | ? | 248 | -- | 14 | 180 |
| 46 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學院 | 青海 | 文科 | 2020 | 專科 | 248 | 10069 | 5 | 160 |
| 47 | 南陽職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | 2020 | ? | 248 | 186394 | -- | 180 |
| 48 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 專科 | 248 | -- | 22 | 180 |
| 49 | 湖北健康職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | 2020 | ? | 248 | 117276 | -- | 180 |
| 50 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團興新職業(yè)技術(shù)學院 | 青海 | 文科 | 2020 | 專科 | 248 | 10069 | 3 | 160 |
1、北京社會管理職業(yè)學院:北京社會管理職業(yè)學院(Beijing College of Social Administration)位于北京市東燕郊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),是中華人民共和國民政部直屬的普通高等學校。1983年12月經(jīng)民政部批準、教育部備案正式成立民政部管理干部學院,1997年9月中國假肢矯形技術(shù)中等專業(yè)學校并入,2007年7月經(jīng)北京市人民政府批準,在民政部管理干部學院的基礎(chǔ)上組建北京社會管理職業(yè)學院。
2、南京城市職業(yè)學院:南京城市職業(yè)學院坐落在鐘靈毓秀、人文薈萃的古都南京,是經(jīng)江蘇省人民政府批準,國家教育部備案,獨立建制的普通高等職業(yè)院校。學院教職員工340人,在校生約4500人,設(shè)有財金與商貿(mào)學院、工程與信息學院、社會管理學院、文創(chuàng)藝術(shù)學院、旅游管理學院等5個二級學院及公共教學部,開設(shè)國際經(jīng)濟與貿(mào)易、物流管理、跨境電商、計算機應用技術(shù)、智能控制技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、老年服務與管理、社區(qū)管理與服務、幼兒發(fā)展與健康管理、視覺傳達藝術(shù)、產(chǎn)品造型設(shè)計、旅游管理、空乘服務等30個專業(yè)。
3、大慶職業(yè)學院:?大慶職業(yè)學院是國家示范性高等職業(yè)院校、中國石油大慶培訓中心和黑龍江省唯一以石油石化類專業(yè)為的高等職業(yè)院校。2001年經(jīng)黑龍江省人民政府批準組建,由1953年建校的大慶石油學校、1980年建校的大慶職工大學和1981年建校的大慶石油技校(現(xiàn)大慶技師學院)整合而成。主要開展高等專科教育、中職及技師教育、職業(yè)培訓、成人繼續(xù)教育、技能鑒定、科研與技術(shù)服務。
4、上海城建職業(yè)學院:?上海城建職業(yè)學院是上海市規(guī)模最大的公辦高職學院,由原上海城市管理職業(yè)技術(shù)學院、上海建峰職業(yè)技術(shù)學院合并,融入上海工會管理職業(yè)學院學歷教育部分而組成。學院辦學歷史悠久,其前身可追溯至1956年創(chuàng)建的上海市業(yè)余土木建筑學院。學,F(xiàn)有奉賢、楊浦、寶山三個校區(qū),占地面積753畝,總建筑面積22.2萬方米。位于閔行的上海建筑工程學校是學院的附屬中專。在市中心設(shè)有繼續(xù)教育學院。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45
高考244分能上什么大學,2025年244分可以報考哪些大學2023-09-15 09:04:20
高考243分能上什么大學,2025年243分可以報考哪些大學2023-09-16 08:02:50
六盤水師范學院和武漢學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:21:44
成都中醫(yī)藥大學和中國傳媒大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:20:16
蘭州城市學院和武漢城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:19:01
石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院在甘肅錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:17:51
浙江高考排名在226250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:16:22
山東高考排名在269550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:14:56
江蘇高考排名在53350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:13:29
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39 


