2018年山西高考對口升學錄取第一批本科院校最低投檔分數線公布
(信息技術類、交通運輸類、資源環(huán)境類、護理類、旅游服務類、教育類)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
| 1102 | 山西大同大學 | 01 | 安全工程 | 05 | 資源環(huán)境類 | 187.072090025 |
| 1102 | 山西大同大學 | 04 | 數字媒體技術 | 01 | 信息技術類 | 250.079100071 |
| 1102 | 山西大同大學 | 06 | 采礦工程 | 05 | 資源環(huán)境類 | 168.066078024 |
| 1102 | 山西大同大學 | 08 | 護理學 | 10 | 護理類 | 247.076096075 |
| 1103 | 晉中學院 | 01 | 軌道交通信號與控制 | 04 | 交通運輸類 | 174.062046056 |
| 1103 | 晉中學院 | 05 | 學前教育 | 20 | 教育類 | 227.070092065 |
| 1104 | 長治學院 | 02 | 學前教育 | 20 | 教育類 | 203.063085055 |
| 1104 | 長治學院 | 03 | 旅游管理 | 13 | 旅游服務類 | 247.073087067 |
| 1105 | 運城學院 | 04 | 學前教育 | 20 | 教育類 | 219.066085068 |
| 1105 | 運城學院 | 05 | 網絡工程 | 01 | 信息技術類 | 243.078097068 |
| 1105 | 運城學院 | 09 | 小學教育 | 20 | 教育類 | 230.076091063 |
| 1106 | 忻州師范學院 | 01 | 學前教育 | 20 | 教育類 | 201.061072068 |
| 1106 | 忻州師范學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 01 | 信息技術類 | 224.073090061 |
| 1107 | 呂梁學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 01 | 信息技術類 | 227.075094058 |
| 1107 | 呂梁學院 | 02 | 軟件工程 | 01 | 信息技術類 | 225.069095051 |
| 1107 | 呂梁學院 | 03 | 采礦工程 | 05 | 資源環(huán)境類 | 143.062057024 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 01 | 安全工程 | 05 | 資源環(huán)境類 | 174.073055046 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 02 | 采礦工程 | 05 | 資源環(huán)境類 | 144.057037050 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 07 | 計算機科學與技術 | 01 | 信息技術類 | 223.075085063 |
注:按錄取總成績排序,小數點后1-3位為語文成績、4-6位為數學成績,7-9位為英語成績。
(加工制造類、土木水利類、石油化工類、種植園藝類、醫(yī)學相關類、財經商貿類、司法服務類)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
| 1102 | 山西大同大學 | 02 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 03 | 土木水利類 | 370.169079087 |
| 1102 | 山西大同大學 | 03 | 工商管理 | 11 | 財經商貿類 | 475.268067070 |
| 1102 | 山西大同大學 | 05 | 機械設計制造及其自動化 | 02 | 加工制造類 | 473.235079092 |
| 1102 | 山西大同大學 | 07 | 臨床醫(yī)學 | 09 | 醫(yī)學相關類 | 449.222073091 |
| 1103 | 晉中學院 | 04 | 財務管理 | 11 | 財經商貿類 | 480.251079098 |
| 1103 | 晉中學院 | 06 | 機械設計制造及其自動化 | 02 | 加工制造類 | 458.240077092 |
| 1104 | 長治學院 | 01 | 法學 | 12 | 司法服務類 | 462.230071085 |
| 1105 | 運城學院 | 01 | 園林 | 07 | 種植園藝類 | 398.193075078 |
| 1105 | 運城學院 | 02 | 電子科學與技術(印制電路技術與工藝方向) | 02 | 加工制造類 | 439.205077095 |
| 1105 | 運城學院 | 03 | 印刷工程 | 02 | 加工制造類 | 416.201080074 |
| 1108 | 太原工業(yè)學院 | 01 | 能源化學工程 | 06 | 石油化工類 | 447.202072093 |
| 1108 | 太原工業(yè)學院 | 02 | 環(huán)境工程 | 06 | 石油化工類 | 419.211071086 |
| 1109 | 山西傳媒學院 | 06 | 廣播電視學 | 14 | 文化傳媒類 | 442.230064076 |
| 1109 | 山西傳媒學院 | 07 | 網絡與新媒體 | 14 | 文化傳媒類 | 467.252066088 |
| 1109 | 山西傳媒學院 | 08 | 影視攝影與制作 | 14 | 文化傳媒類 | 432.238076056 |
| 1109 | 山西傳媒學院 | 09 | 文化產業(yè)管理 | 14 | 文化傳媒類 | 457.253067094 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 03 | 礦物加工工程 | 06 | 石油化工類 | 416.210081070 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 04 | 財務管理 | 11 | 財經商貿類 | 468.259071077 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 05 | 投資學 | 11 | 財經商貿類 | 463.249075088 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 06 | 自動化 | 02 | 加工制造類 | 423.227071075 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 08 | 土木工程 | 03 | 土木水利類 | 362.153077078 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 09 | 機械設計制造及其自動化 | 02 | 加工制造類 | 436.230078087 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 10 | 機械工程 | 02 | 加工制造類 | 416.209064088 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 11 | 機械電子工程 | 02 | 加工制造類 | 420.211068091 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 12 | 測繪工程 | 03 | 土木水利類 | 352.146066091 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 13 | 地質工程 | 03 | 土木水利類 | 348.162080082 |
| 1110 | 山西工程技術學院 | 14 | 勘查技術與工程 | 03 | 土木水利類 | 348.161082056 |
注:按錄取總成績排序,小數點后1-3位為專業(yè)綜合成績、4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。
(外語類)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
| 1101 | 01 | 英語 | 16 | 外語類 | 216.068074074 | |
| 1105 | 10 | 商務英語 | 16 | 外語類 | 213.073059081 |
注:按錄取總成績排序,小數點后1-3位為英語成績、4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。
(美術類、音樂類、舞蹈類、表演類)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
| 1101 | 02 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈類 | 73.30120067 | |
| 1103 | 02 | 視覺傳達設計 | 15 | 美術類 | 76.00155067 | |
| 1103 | 03 | 舞蹈學 | 18 | 舞蹈類 | 67.00143057 | |
| 1104 | 04 | 舞蹈學 | 18 | 舞蹈類 | 65.00105051 | |
| 1105 | 06 | 視覺傳達設計 | 15 | 美術類 | 75.33203076 | |
| 1105 | 07 | 表演 | 19 | 表演類 | 62.70092047 | |
| 1105 | 08 | 產品設計 | 15 | 美術類 | 74.67152075 | |
| 1109 | 01 | 動畫 | 15 | 美術類 | 83.67154068 | |
| 1109 | 02 | 環(huán)境設計 | 15 | 美術類 | 84.00190069 | |
| 1109 | 03 | 攝影 | 15 | 美術類 | 76.00158075 | |
| 1109 | 04 | 數字媒體藝術 | 15 | 美術類 | 90.00159067 | |
| 1109 | 05 | 戲劇影視美術設計 | 15 | 美術類 | 84.00168069 | |
| 1109 | 10 | 舞蹈編導 | 18 | 舞蹈類 | 66.70109057 | |
| 1109 | 11 | 音樂表演(聲樂方向) | 17 | 音樂類 | 82.30186078 |
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05
2025年大學新生必備物品清單 大學新生必備用品()2023-09-15 11:47:01
2025年大學新生入學指南報到流程2023-09-17 16:16:20
2019年山西高考本科三本錄取時間安排 錄取結果查詢什么時候公布2023-09-19 01:41:24
2020年山西高考補錄時間安排,山西高考降分補錄分數線招生學校2023-09-13 11:51:04
2020年山西高考大學錄取通知書查詢方式入口:高考通知書查詢ems2023-09-15 14:34:18
2020山西高考補錄征集志愿填報時間安排及補錄院校名單分數線2023-09-19 11:03:41
2020年山西高考征集志愿時間和院校計劃等相關信息公告2023-09-20 02:43:06
2025年山西高考錄取通知書發(fā)放時間更新 錄取通知書已經開始EMS投遞2023-09-19 18:47:29
2025年山西高考錄取狀態(tài)查詢系統(tǒng),錄取結果什么時候出來公布2023-09-15 13:56:42
山西2020年高考各批次征集志愿時間,一本二本專科批補錄人數計劃2023-09-17 03:05:46
2025年山西高考大專及?其浫〗Y果查詢時間和通知書發(fā)放收到時間安排2023-09-15 12:29:03
2020年山西高考錄取通知書EMS官網查詢,山西高考通知書快遞查詢系統(tǒng)2023-09-18 21:29:13
2019年山西高考三本錄取時間安排 錄取結果查詢什么時候公布2023-09-19 10:39:02
2020山西高考提前批征集志愿時間和招生計劃7月10日—11日11時2023-09-21 17:49:22
2025年山西高考本科一批二批錄取通知書發(fā)放時間,最遲什么時候收到2023-09-15 01:12:08
2019年山西高考招生錄取時間安排及錄取投檔狀態(tài)通知書查詢2023-09-14 11:25:26
2019年山西高考提前批錄取結果查詢時間 山西提前批錄取查詢2023-09-15 07:00:51
2020山西高考補錄征集志愿填報時間系統(tǒng)入口和未招滿院校名單2023-09-16 05:40:48
2025年山西高考錄取時間一覽表公布 錄取通知書什么時候可以收到2023-09-15 10:21:19
2019年山西異地高考政策方案,山西異地高考申請條件最新政策2023-09-18 13:54:37
2020年山西高考錄取通知書快遞查詢查不到 通知書EMS快遞查詢方法介紹2023-09-17 11:30:20
2025年山西高考各批次投檔錄取時間安排及通知書發(fā)放時間2023-09-20 00:15:13
山西大同大學和安陽工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學和鄭州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應用技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:24:09
上海對外經貿大學和遼寧師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:23:01
天津中醫(yī)藥大學和山東建筑大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:21:28
蚌埠學院和長江大學文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:19:57
天津國土資源和房屋職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:17:05
2019年黨建知識測試題100題以及答案2023-09-21 16:06:06
2019年村干部黨員七五普法工作計劃2023-09-16 19:33:34 


