www.黄视频,天天干天天操综合,亚洲精品国产精品自产a区红杏吧,亚洲动漫在线,亚洲婷婷天堂,第九色区,欧洲午夜视频

    <ruby id="gacpw"></ruby>
<style id="gacpw"><tbody id="gacpw"></tbody></style><style id="gacpw"><meter id="gacpw"></meter></style>

    當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文

    2025陜西高考成績(jī)?cè)?58分能上什么大學(xué) 算什么水平

    更新:2025-06-18 20:59:54 高考升學(xué)網(wǎng)

    高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于陜西高考558分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)陜西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 陜西高考成績(jī)?cè)?58分能上的大學(xué)名單有中國(guó)藥科大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)(中外合作)、東北師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、上海理工大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))、暨南大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、東北師范大學(xué)(會(huì)計(jì)中外合作)、華中科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))、太原理工大學(xué)、南京中醫(yī)藥大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、河海大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))等。

    2025陜西高考成績(jī)?cè)?58分能上什么大學(xué) 算什么水平

    陜西高考成績(jī)?cè)?58分能上的大學(xué)匯總表

    當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是陜西高考成績(jī)?cè)?58分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 556 20560
    2 南京航空航天大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 556 2674
    3 山東大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 555 21099
    4 湖南師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 553 2998
    5 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 559 19759
    6 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 560 2383
    7 南京師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 563 2133
    8 東北師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 558 2520
    9 西安電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 555 2788
    10 江南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 560 2353
    11 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 562 2236
    12 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 557 20195
    13 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 553 21579
    14 寧波大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 552 3056
    15 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 555 21020
    16 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 554 21194
    17 長(zhǎng)安大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 555 20907
    18 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 556 20791
    19 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2024 564 2106
    20 西南政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 564 2086
    21 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 556 20685
    22 上海理工大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 560 19459
    23 蘇州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 561 2324
    24 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 558 20084
    25 東南大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 554 2905
    26 福州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 557 2627
    27 陜西師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 562 2192
    28 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/文科/本一 2024 555 2805
    29 重慶郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 558 19922
    30 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 561 18907
    31 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 552 3091
    32 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 561 18963
    33 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2024 559 2434
    34 蘭州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 558 20009
    35 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2024 558 2570
    36 西北大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 558 19984
    37 福州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 563 18230
    38 河海大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 552 21937
    39 中國(guó)傳媒大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 560 2388
    40 華中科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 554 21278
    41 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 553 2941
    42 湖南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 560 2369
    43 華中師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 560 2342
    44 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 560 19380
    45 陜西師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 563 18268
    46 東北師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 561 19043
    47 陜西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 559 2440
    48 南京師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 564 2101
    49 重慶大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 553 21772
    50 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 553 21581
    51 東北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 556 2673
    52 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 559 19513
    53 太原理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 560 19475
    54 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 554 21147
    55 河北工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 553 21643
    56 東北師范大學(xué)(會(huì)計(jì)中外合作) 公辦/理科/本一 2024 557 20247
    57 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 556 20745
    58 北京化工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 554 2877
    59 西北大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 553 2974
    60 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 564 2067
    61 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 560 19451
    62 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 557 20319
    63 華北電力大學(xué)(北京)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 554 2829
    64 西南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 562 18795
    65 長(zhǎng)安大學(xué)(中法合作) 公辦/理科/本一 2024 564 18064
    66 中國(guó)藥科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 556 2662
    67 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 562 2256

    同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的陜西高558分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的陜西高考成績(jī)?cè)?58分的錄取數(shù)據(jù)!

    陜西高考成績(jī)?cè)?58分左右可以上的大學(xué)

    以下是陜西高考成績(jī)?cè)?58分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

    大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
    1 寧波大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 552 3056
    2 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 558 20084
    3 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 561 18907
    4 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 561 18963
    5 華北電力大學(xué)(北京)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 554 2829
    6 重慶大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一 2024 553 21772
    7 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2024 559 2434
    8 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 560 19451
    9 南京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 556 20745
    10 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 553 21579
    11 東北師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 558 2520
    12 河海大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 552 21937
    13 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 559 19513
    14 西南大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 562 18795
    15 湖南師范大學(xué)(藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 553 2998
    16 中國(guó)藥科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 556 2662
    17 東北師范大學(xué)(會(huì)計(jì)中外合作) 公辦/理科/本一 2024 557 20247
    18 陜西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 559 2440
    19 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 552 3091
    20 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 559 19759
    21 福州大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 557 2627
    22 重慶郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 558 19922
    23 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 564 2067
    24 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 560 19380
    25 西北大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 553 2974
    26 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 556 20685
    27 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 557 20319
    28 長(zhǎng)安大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 555 20907
    29 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 553 21581
    30 西北大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 558 19984
    31 東南大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 554 2905
    32 南京師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 563 2133
    33 華中科技大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 554 21278
    34 西安電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 555 2788
    35 上海理工大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 560 19459
    36 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 555 21020
    37 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 562 2256
    38 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 556 20560
    39 山東大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 555 21099
    40 陜西師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 562 2192
    41 華中師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 560 2342
    42 南京師范大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 564 2101
    43 湖南大學(xué)(預(yù)科) 公辦/文科/本一 2024 560 2369
    44 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 557 20195
    45 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 554 21194
    46 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2024 558 2570
    47 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 562 2236
    48 北京化工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 554 2877
    49 江南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 560 2353
    50 蘭州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/理科/本一 2024 558 20009
    51 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 554 21147
    52 太原理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 560 19475
    53 中國(guó)傳媒大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 560 2388
    54 福州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 563 18230
    55 東北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 556 2673
    56 東北師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 561 19043
    57 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 556 20791
    58 西南政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 564 2086
    59 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 553 2941
    60 南京航空航天大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 556 2674
    61 河北工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 553 21643
    62 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 560 2383
    63 陜西師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 563 18268
    64 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2024 564 2106
    65 蘇州大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) 公辦/文科/本一 2024 561 2324
    66 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/文科/本一 2024 555 2805
    67 長(zhǎng)安大學(xué)(中法合作) 公辦/理科/本一 2024 564 18064
    68 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 3094
    69 河海大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 2952
    70 安徽大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 554 14026
    71 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 2967
    72 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 553 14178
    73 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/文科/本一 2023 557 2864
    74 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2023 563 2387
    75 北京化工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 556 2909
    76 福州大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 562 2437
    77 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/文科/本一 2023 556 2959
    78 南京理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 552 14446
    79 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2023 558 2787
    80 中國(guó)藥科大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 553 14193
    81 上海電力大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 556 13658
    82 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 561 2561
    83 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 558 2799
    84 蘭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 552 14518
    85 中央民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 562 12076
    86 寧波大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 554 3102
    87 西南政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 559 12793
    88 上海大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 560 12641
    89 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 559 12774
    90 江南大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 561 2551
    91 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 公辦/文科/本一 2023 559 2706
    92 江南大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 564 11627
    93 北京化工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 558 13089
    94 山東大學(xué)威海分校 公辦/理科/本一 2023 560 12711
    95 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 553 3156
    96 西北大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 563 2405
    97 長(zhǎng)安大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 553 14201
    98 西安電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 560 2586
    99 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 552 14400
    100 東華大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 556 13541
    101 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 555 13772
    102 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一 2023 555 13709
    103 哈爾濱工程大學(xué)(海洋類(lèi)中外合作) 公辦/理科/本一 2023 558 13159
    104 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2023 564 11676
    105 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部)(護(hù)理類(lèi)) 公辦/理科/本一 2023 554 13979
    106 山東大學(xué)威海分校(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 563 12052
    107 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 561 12452
    108 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 552 3231
    109 北京科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 564 2315
    110 南京信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 560 12642
    111 長(zhǎng)安大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 555 3030
    112 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 560 2642
    113 南京師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 563 1897
    114 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 561 2017
    115 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2022 555 2412
    116 山東大學(xué)威海分校(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 563 10904
    117 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一 2022 552 2719
    118 福州大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 553 2578
    119 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 562 11159
    120 蘭州大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 564 1847
    121 山東大學(xué)威海分校 公辦/理科/本一 2022 561 11190
    122 吉林大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 562 11040
    123 北京語(yǔ)言大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 562 1920
    124 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 553 2580
    125 大連海事大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 553 13274
    126 西南政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 563 1878
    127 華北電力大學(xué)(保定) 公辦/理科/本一 2022 563 10819
    128 東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 555 12794
    129 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 555 12736
    130 暨南大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 561 2043
    131 中南大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 561 11387
    132 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 557 12136
    133 暨南大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 561 11396
    134 北京化工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 555 12837
    135 中國(guó)藥科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 555 12869
    136 江南大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 552 13640
    137 南京航空航天大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 564 1849
    138 上海大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 557 12182
    139 北京郵電大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 563 1901
    140 杭州電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 555 12710
    141 南昌大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 559 11679
    142 深圳大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 564 1796
    143 東北大學(xué)秦皇島分校 公辦/理科/本一 2022 559 11840
    144 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一 2022 563 1902
    145 西北大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 555 12683
    146 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 559 11742
    147 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 555 12737
    148 陜西師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 555 2456
    149 吉林大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 553 13403
    150 深圳大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 562 11064
    151 東北師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 561 2046
    152 武漢理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 564 10598
    153 中央民族大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 557 12283
    154 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 563 1879
    相關(guān)文章

    最新圖文

    2025陜西高考成績(jī)?cè)?58分能

    時(shí)間:2025-06-18 20:0:54

    2025陜西高考成績(jī)?cè)?62分能

    時(shí)間:2025-06-18 18:0:51

    2025陜西高考成績(jī)?cè)?88分能

    時(shí)間:2025-06-18 18:0:29

    2025陜西高考成績(jī)?cè)?96分能

    時(shí)間:2025-06-18 17:0:05