當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
| A2 | 音樂表演 | 333.5 | 4 | 876 | 67.08% |
| A2 | 音樂表演 | 333.3 | 1 | 877 | 67.15% |
| A2 | 音樂表演 | 333 | 7 | 884 | 67.69% |
| A2 | 音樂表演 | 332.8 | 3 | 887 | 67.92% |
| A2 | 音樂表演 | 332.5 | 4 | 891 | 68.22% |
| A2 | 音樂表演 | 332.3 | 1 | 892 | 68.30% |
| A2 | 音樂表演 | 332 | 4 | 896 | 68.61% |
| A2 | 音樂表演 | 331.8 | 1 | 897 | 68.68% |
| A2 | 音樂表演 | 331.5 | 4 | 901 | 68.99% |
| A2 | 音樂表演 | 331 | 5 | 906 | 69.37% |
| A2 | 音樂表演 | 330.8 | 2 | 908 | 69.53% |
| A2 | 音樂表演 | 330.5 | 3 | 911 | 69.75% |
| A2 | 音樂表演 | 330.3 | 2 | 913 | 69.91% |
| A2 | 音樂表演 | 330.2 | 1 | 914 | 69.98% |
| A2 | 音樂表演 | 330.1 | 1 | 915 | 70.06% |
| A2 | 音樂表演 | 330 | 7 | 922 | 70.60% |
| A2 | 音樂表演 | 329.8 | 3 | 925 | 70.83% |
| A2 | 音樂表演 | 329.6 | 1 | 926 | 70.90% |
| A2 | 音樂表演 | 329.5 | 3 | 929 | 71.13% |
| A2 | 音樂表演 | 329.3 | 2 | 931 | 71.29% |
| A2 | 音樂表演 | 329 | 6 | 937 | 71.75% |
| A2 | 音樂表演 | 328.8 | 2 | 939 | 71.90% |
| A2 | 音樂表演 | 328.5 | 4 | 943 | 72.21% |
| A2 | 音樂表演 | 328.3 | 2 | 945 | 72.36% |
| A2 | 音樂表演 | 328 | 3 | 948 | 72.59% |
| A2 | 音樂表演 | 327.8 | 3 | 951 | 72.82% |
| A2 | 音樂表演 | 327.5 | 4 | 955 | 73.12% |
| A2 | 音樂表演 | 327.4 | 1 | 956 | 73.20% |
| A2 | 音樂表演 | 327.3 | 3 | 959 | 73.43% |
| A2 | 音樂表演 | 327.2 | 1 | 960 | 73.51% |
| A2 | 音樂表演 | 327 | 4 | 964 | 73.81% |
| A2 | 音樂表演 | 326.8 | 1 | 965 | 73.89% |
| A2 | 音樂表演 | 326.5 | 3 | 968 | 74.12% |
| A2 | 音樂表演 | 326.3 | 1 | 969 | 74.20% |
| A2 | 音樂表演 | 326 | 5 | 974 | 74.58% |
| A2 | 音樂表演 | 325.6 | 1 | 975 | 74.66% |
| A2 | 音樂表演 | 325.5 | 2 | 977 | 74.81% |
| A2 | 音樂表演 | 325.3 | 2 | 979 | 74.96% |
| A2 | 音樂表演 | 325 | 4 | 983 | 75.27% |
| A2 | 音樂表演 | 324.8 | 3 | 986 | 75.50% |
| A2 | 音樂表演 | 324.5 | 5 | 991 | 75.88% |
| A2 | 音樂表演 | 324 | 6 | 997 | 76.34% |
| A2 | 音樂表演 | 323.8 | 3 | 1000 | 76.57% |
| A2 | 音樂表演 | 323.5 | 3 | 1003 | 76.80% |
| A2 | 音樂表演 | 323.3 | 1 | 1004 | 76.88% |
| A2 | 音樂表演 | 323 | 4 | 1008 | 77.18% |
| A2 | 音樂表演 | 322.5 | 4 | 1012 | 77.49% |
| A2 | 音樂表演 | 322 | 4 | 1016 | 77.79% |
| A2 | 音樂表演 | 321.8 | 1 | 1017 | 77.87% |
| A2 | 音樂表演 | 321.6 | 1 | 1018 | 77.95% |
| A2 | 音樂表演 | 321.5 | 5 | 1023 | 78.33% |
| A2 | 音樂表演 | 321 | 3 | 1026 | 78.56% |
| A2 | 音樂表演 | 320.8 | 2 | 1028 | 78.71% |
| A2 | 音樂表演 | 320.5 | 3 | 1031 | 78.94% |
| A2 | 音樂表演 | 320.3 | 3 | 1034 | 79.17% |
| A2 | 音樂表演 | 320 | 3 | 1037 | 79.40% |
| A2 | 音樂表演 | 319.9 | 1 | 1038 | 79.48% |
| A2 | 音樂表演 | 319.5 | 4 | 1042 | 79.79% |
| A2 | 音樂表演 | 319 | 6 | 1048 | 80.25% |
| A2 | 音樂表演 | 318.9 | 1 | 1049 | 80.32% |
| A2 | 音樂表演 | 318.5 | 3 | 1052 | 80.55% |
| A2 | 音樂表演 | 318.3 | 3 | 1055 | 80.78% |
| A2 | 音樂表演 | 318 | 3 | 1058 | 81.01% |
| A2 | 音樂表演 | 317.8 | 1 | 1059 | 81.09% |
| A2 | 音樂表演 | 317.5 | 3 | 1062 | 81.32% |
| A2 | 音樂表演 | 317.3 | 1 | 1063 | 81.39% |
| A2 | 音樂表演 | 317 | 4 | 1067 | 81.70% |
| A2 | 音樂表演 | 316.9 | 1 | 1068 | 81.78% |
| A2 | 音樂表演 | 316.8 | 2 | 1070 | 81.93% |
| A2 | 音樂表演 | 316.5 | 2 | 1072 | 82.08% |
| A2 | 音樂表演 | 316 | 2 | 1074 | 82.24% |
| A2 | 音樂表演 | 315.8 | 3 | 1077 | 82.47% |
南京特殊教育師范學院陜西
時間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學陜西錄
時間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學陜西錄取分
時間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學院陜西錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 16:0:49
2019年陜西高考成績查詢時間及入口2023-09-13 05:13:35
2025年延安大學新生QQ群,延安大學新生群2023-09-14 03:20:32
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院和三峽大學科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35
復旦大學在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學院在安徽預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學和天津中德應用技術大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學院和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學院和赤峰學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學天津學院在青海錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
2025年高考理科460分能上什么大學【山西】2023-09-22 02:03:31
2025年高考理科470分能上什么大學【山西】2023-09-15 08:22:26 


