當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 408 | 1 | 9 | 2.74% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 407.5 | 2 | 11 | 3.35% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 406.5 | 1 | 12 | 3.66% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 404.5 | 1 | 13 | 3.96% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 402.5 | 1 | 14 | 4.27% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 397 | 1 | 15 | 4.57% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 396.5 | 1 | 16 | 4.88% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 396 | 2 | 18 | 5.49% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 395 | 1 | 19 | 5.79% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 394 | 3 | 22 | 6.71% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 393.5 | 1 | 23 | 7.01% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 393 | 2 | 25 | 7.62% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 391 | 1 | 26 | 7.93% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 390.5 | 1 | 27 | 8.23% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 390 | 2 | 29 | 8.84% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 386.5 | 1 | 30 | 9.15% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 385.5 | 2 | 32 | 9.76% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 385 | 2 | 34 | 10.37% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 383 | 3 | 37 | 11.28% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 382.5 | 4 | 41 | 12.50% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 380.5 | 1 | 42 | 12.80% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 380 | 1 | 43 | 13.11% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 378.5 | 4 | 47 | 14.33% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 378 | 1 | 48 | 14.63% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 377 | 1 | 49 | 14.94% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 375.5 | 1 | 50 | 15.24% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 375 | 1 | 51 | 15.55% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 374.5 | 1 | 52 | 15.85% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 374 | 2 | 54 | 16.46% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 373.5 | 2 | 56 | 17.07% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 372.5 | 1 | 57 | 17.38% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 370.5 | 1 | 58 | 17.68% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 370 | 2 | 60 | 18.29% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 369.5 | 1 | 61 | 18.60% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 369 | 2 | 63 | 19.21% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 368 | 1 | 64 | 19.51% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 366.5 | 1 | 65 | 19.82% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 366 | 1 | 66 | 20.12% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 365.5 | 1 | 67 | 20.43% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 365 | 1 | 68 | 20.73% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 364.5 | 2 | 70 | 21.34% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 364 | 2 | 72 | 21.95% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 363 | 1 | 73 | 22.26% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 362 | 1 | 74 | 22.56% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 361.5 | 1 | 75 | 22.87% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 361 | 2 | 77 | 23.48% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 360.5 | 2 | 79 | 24.09% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 359.5 | 1 | 80 | 24.39% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 358.5 | 1 | 81 | 24.70% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 357.5 | 1 | 82 | 25.00% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 356 | 2 | 84 | 25.61% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 355.5 | 2 | 86 | 26.22% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 355 | 1 | 87 | 26.52% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 354.5 | 5 | 92 | 28.05% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 354 | 1 | 93 | 28.35% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 353 | 1 | 94 | 28.66% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 351.5 | 4 | 98 | 29.88% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 351 | 1 | 99 | 30.18% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 350.5 | 2 | 101 | 30.79% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 349.5 | 1 | 102 | 31.10% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 349 | 1 | 103 | 31.40% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 348 | 1 | 104 | 31.71% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 347.5 | 1 | 105 | 32.01% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 347 | 3 | 108 | 32.93% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 346.5 | 1 | 109 | 33.23% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 346 | 1 | 110 | 33.54% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 345.5 | 2 | 112 | 34.15% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 344 | 1 | 113 | 34.45% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 343 | 1 | 114 | 34.76% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 342.5 | 1 | 115 | 35.06% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 341 | 1 | 116 | 35.37% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 340.5 | 1 | 117 | 35.67% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 339 | 1 | 118 | 35.98% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 338.5 | 1 | 119 | 36.28% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 337.5 | 2 | 121 | 36.89% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 337 | 3 | 124 | 37.80% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 336.5 | 2 | 126 | 38.41% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 336 | 2 | 128 | 39.02% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 335.5 | 5 | 133 | 40.55% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 335 | 2 | 135 | 41.16% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 333.5 | 3 | 138 | 42.07% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 332.5 | 3 | 141 | 42.99% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 332 | 2 | 143 | 43.60% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 331.5 | 2 | 145 | 44.21% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 331 | 6 | 151 | 46.04% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 330 | 1 | 152 | 46.34% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 329 | 1 | 153 | 46.65% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 328 | 2 | 155 | 47.26% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 327.5 | 1 | 156 | 47.56% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 327 | 2 | 158 | 48.17% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 326.5 | 5 | 163 | 49.70% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 325 | 1 | 164 | 50.00% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 324 | 1 | 165 | 50.30% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 323.5 | 3 | 168 | 51.22% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 323 | 1 | 169 | 51.52% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 322.5 | 2 | 171 | 52.13% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 322 | 1 | 172 | 52.44% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 321.5 | 1 | 173 | 52.74% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 321 | 2 | 175 | 53.35% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 320.5 | 2 | 177 | 53.96% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 320 | 4 | 181 | 55.18% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 319.5 | 2 | 183 | 55.79% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 319 | 2 | 185 | 56.40% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 318.5 | 1 | 186 | 56.71% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 318 | 1 | 187 | 57.01% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 317.5 | 1 | 188 | 57.32% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 317 | 1 | 189 | 57.62% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 316.5 | 1 | 190 | 57.93% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 316 | 3 | 193 | 58.84% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 315.5 | 2 | 195 | 59.45% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 315 | 3 | 198 | 60.37% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 314.5 | 4 | 202 | 61.59% |
| B1 | 舞蹈學(xué).舞蹈編導(dǎo).舞蹈 | 314 | 1 | 203 | 61.89% |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時(shí)間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 16:0:49
2019年陜西高考成績查詢時(shí)間及入口2023-09-13 05:13:35
2025年延安大學(xué)新生QQ群,延安大學(xué)新生群2023-09-14 03:20:32
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學(xué)院和營口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
貴州高考排名在110900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:01:34
2025年高考理科460分能上什么大學(xué)【山西】2023-09-22 02:03:31
2025年高考理科470分能上什么大學(xué)【山西】2023-09-15 08:22:26 


