www.黄视频,天天干天天操综合,亚洲精品国产精品自产a区红杏吧,亚洲动漫在线,亚洲婷婷天堂,第九色区,欧洲午夜视频

<rt id="bvyxu"></rt>
<bdo id="bvyxu"><span id="bvyxu"></span></bdo>

      • <ruby id="bvyxu"></ruby>
        <center id="bvyxu"><label id="bvyxu"></label></center>

        當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文

        2025新疆高考成績(jī)?cè)?93分能上什么大學(xué) 算什么水平

        更新:2025-06-22 13:31:19 高考升學(xué)網(wǎng)

        高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考293分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績(jī)?cè)?93分能上的大學(xué)名單有仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、山東工商學(xué)院、河北建筑工程學(xué)院、贛南師范大學(xué)、四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、中原科技學(xué)院、武漢生物工程學(xué)院、菏澤學(xué)院、湖北商貿(mào)學(xué)院、山東航空學(xué)院、南陽(yáng)理工學(xué)院(只錄有志愿考生或中外合作)、克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院、塔里木大學(xué)(應(yīng)用型本科)、南昌交通學(xué)院、漢口學(xué)院等。

        2025新疆高考成績(jī)?cè)?93分能上什么大學(xué) 算什么水平

        新疆高考成績(jī)?cè)?93分能上的大學(xué)匯總表

        當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績(jī)?cè)?93分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

        大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
        1 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 296 35797
        2 成都文理學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 6218
        3 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 293 15324
        4 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 公辦/文科/專科 2024 299 14666
        5 黃河科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 296 35797
        6 通化師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 296 35797
        7 山東協(xié)和學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 295 35989
        8 蘭州交通大學(xué) 公辦/理科/? 2024 292 36591
        9 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 6496
        10 鄭州商學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
        11 三江學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 295 35989
        12 山西晉中理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        13 南陽(yáng)理工學(xué)院(只錄有志愿考生或中外合作) 公辦/理科/本二 2024 296 35797
        14 菏澤學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 296 15226
        15 太原學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 290 6800
        16 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 291 15499
        17 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 287 37478
        18 中原科技學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        19 新疆理工學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 290 6800
        20 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 公辦/文科/? 2024 292 15373
        21 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2024 295 15110
        22 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 297 35630
        23 河北科技師范學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 16390
        24 武漢警官職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 295 15110
        25 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 292 36591
        26 青島濱海學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 288 37323
        27 湖南城市學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 299 14699
        28 成都東軟學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        29 濰坊學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 287 17351
        30 新疆藝術(shù)學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        31 四川工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 297 35630
        32 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 294 15207
        33 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        34 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 6496
        35 新疆工程學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 6059
        36 湛江科技學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        37 湖南文理學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        38 四川工業(yè)科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        39 武漢工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
        40 河南城建學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 298 35432
        41 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 290 16632
        42 蘇州市職業(yè)大學(xué) 公辦/文科/? 2024 294 15207
        43 湖南女子學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 293 15921
        44 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 288 37323
        45 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 294 6313
        46 四川文化藝術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 6059
        47 信陽(yáng)學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        48 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 291 15499
        49 漢口學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 297 35630
        50 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 287 37478
        51 西安信息職業(yè)大學(xué) 民辦/理科/本二 2024 288 37323
        52 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 290 16632
        53 武漢學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 295 35989
        54 山西電子科技學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 294 6313
        55 新疆科技學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 290 6800
        56 九江學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 299 5835
        57 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/專科 2024 295 35989
        58 河南科技學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 16131
        59 湖南理工學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 6059
        60 鄭州商學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 294 15860
        61 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 296 15003
        62 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 296 35797
        63 山東航空學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 294 15860
        64 綿陽(yáng)城市學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
        65 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 298 14791
        66 新鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 298 14791
        67 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 289 16874
        68 三明學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 299 14699
        69 武漢生物工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
        70 重慶人文科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
        71 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 293 6399
        72 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 公辦/文科/? 2024 299 14666
        73 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 292 15373
        74 塔里木大學(xué)(應(yīng)用型本科) 公辦/理科/本二 2024 299 35222
        75 山西科技學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 16390
        76 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 公辦/文科/? 2024 297 14876
        77 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 民辦/理科/本二 2024 292 36591
        78 武昌工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        79 湖北商貿(mào)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        80 邵陽(yáng)學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 6496
        81 山東工商學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 289 6821
        82 山東女子學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 289 6821
        83 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 290 36957
        84 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 16131
        85 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 297 35630
        86 南昌交通學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 289 37123
        87 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 6218
        88 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 296 35797
        89 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 292 36591
        90 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 6218
        91 新疆和田學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        92 浙江金融職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 290 15654
        93 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2024 289 37123
        94 四川工業(yè)科技學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 296 15226
        95 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 16390
        96 武漢東湖學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        97 湖南女子學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        98 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 293 15324
        99 新疆藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        100 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 295 35989
        101 煙臺(tái)理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 289 37123
        102 重慶電力高等?茖W(xué)校 公辦/文科/專科 2024 295 15110
        103 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        104 昌吉學(xué)院(應(yīng)用型本科) 公辦/理科/本二 2024 296 35797
        105 湖南科技學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 298 14791
        106 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        107 江西科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        108 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        109 湖南工程學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 296 15226
        110 武昌理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 293 36391
        111 四川大學(xué)錦江學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        112 南通理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 293 36391
        113 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 296 35797
        114 廊坊師范學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 17068
        115 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 293 15324
        116 昌吉學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 6218
        117 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 291 15499
        118 南陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 299 14699
        119 成都文理學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
        120 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        121 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        122 南昌工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 298 35391
        123 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 6496
        124 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        125 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 298 5959
        126 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 287 37478
        127 惠州學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 299 14699
        128 武漢文理學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 295 35989
        129 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/? 2024 293 36391
        130 天津職業(yè)大學(xué) 公辦/文科/專科 2024 289 15737
        131 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2024 287 37478
        132 棗莊學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 15022
        133 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 17068
        134 黃河科技學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 15435
        135 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        136 吉林工商學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 298 14791
        137 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 15022
        138 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        139 四川文理學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 287 17351
        140 菏澤學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        141 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2024 292 36591
        142 濟(jì)寧學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 6218
        143 喀什大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 298 5959
        144 安陽(yáng)工學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 296 6094
        145 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)(克州校區(qū)) 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        146 南昌理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        147 蚌埠工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 287 37478
        148 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科(單列類外語(yǔ)) 2024 295 15435
        149 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 290 36957
        150 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 288 15859
        151 山東電力高等?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2024 292 36591
        152 重慶工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
        153 河北建筑工程學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 15022
        154 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        155 煙臺(tái)南山學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        156 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 15022

        同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的新疆高293分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績(jī)?cè)?93分的錄取數(shù)據(jù)!

        新疆高考成績(jī)?cè)?93分左右可以上的大學(xué)

        以下是新疆高考成績(jī)?cè)?93分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

        大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
        1 四川工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 297 35630
        2 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 公辦/文科/專科 2024 299 14666
        3 南昌工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 298 35391
        4 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2024 295 35989
        5 山西晉中理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        6 南昌理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        7 黃河科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 296 35797
        8 蚌埠工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 287 37478
        9 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 297 35630
        10 煙臺(tái)理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 289 37123
        11 南陽(yáng)理工學(xué)院(只錄有志愿考生或中外合作) 公辦/理科/本二 2024 296 35797
        12 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 292 36591
        13 菏澤學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 296 15226
        14 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        15 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/專科 2024 291 15499
        16 武漢東湖學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        17 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)(克州校區(qū)) 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        18 四川大學(xué)錦江學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        19 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 288 37323
        20 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 293 15324
        21 武漢工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
        22 信陽(yáng)學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        23 塔里木大學(xué)(應(yīng)用型本科) 公辦/理科/本二 2024 299 35222
        24 河北建筑工程學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 15022
        25 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        26 菏澤學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        27 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/專科 2024 292 15373
        28 安陽(yáng)工學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 296 6094
        29 昌吉學(xué)院(應(yīng)用型本科) 公辦/理科/本二 2024 296 35797
        30 重慶電力高等?茖W(xué)校 公辦/文科/? 2024 295 15110
        31 綿陽(yáng)城市學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
        32 重慶工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 299 35222
        33 四川工業(yè)科技學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 296 15226
        34 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 296 35797
        35 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 288 15859
        36 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 15022
        37 成都東軟學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        38 新疆工程學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 6059
        39 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 292 36591
        40 山東女子學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 289 6821
        41 湖南女子學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        42 武昌理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 293 36391
        43 浙江金融職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/專科 2024 290 15654
        44 四川文化藝術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 297 6059
        45 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2024 287 37478
        46 蘭州交通大學(xué) 公辦/理科/專科 2024 292 36591
        47 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 293 15324
        48 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        49 湖南女子學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 293 15921
        50 運(yùn)城學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 298 5959
        51 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 6218
        52 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        53 惠州學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 299 14699
        54 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 6218
        55 天津職業(yè)大學(xué) 公辦/文科/專科 2024 289 15737
        56 湖南工程學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 296 15226
        57 武昌工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        58 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 289 16874
        59 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 295 35989
        60 鄭州商學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 294 15860
        61 武漢文理學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 295 35989
        62 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 296 15003
        63 湖南城市學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 299 14699
        64 濟(jì)寧學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 6218
        65 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 290 36957
        66 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 296 35797
        67 黃河科技學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 15435
        68 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 民辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 16390
        69 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2024 295 15110
        70 白城醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科(單列類外語(yǔ)) 2024 295 15435
        71 山西科技學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 16390
        72 三明學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 299 14699
        73 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 公辦/文科/專科 2024 297 14876
        74 濰坊學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 287 17351
        75 青島濱海學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 288 37323
        76 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        77 成都文理學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
        78 新疆和田學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        79 三江學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 295 35989
        80 河南城建學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 298 35432
        81 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 287 37478
        82 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2024 289 37123
        83 重慶人文科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
        84 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        85 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/專科 2024 293 36391
        86 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2024 293 15324
        87 湖南城市學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 6496
        88 新疆科技學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 290 6800
        89 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 6496
        90 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2024 292 36591
        91 山東電力高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科 2024 292 36591
        92 南陽(yáng)師范學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 299 14699
        93 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 291 6631
        94 武漢學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 295 35989
        95 江西科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 291 36851
        96 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 290 16632
        97 新疆理工學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 290 6800
        98 湖南科技學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 298 14791
        99 湛江科技學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 288 6964
        100 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 287 37478
        101 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 296 35797
        102 通化師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 296 35797
        103 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 16131
        104 吉林工商學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 298 14791
        105 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 293 6399
        106 河南科技學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 292 16131
        107 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 民辦/理科/本二 2024 292 36591
        108 成都文理學(xué)院 民辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 295 6218
        109 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 290 36957
        110 山西電子科技學(xué)院 公辦/文科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 294 6313
        111 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 297 35630
        112 南通理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 293 36391
        113 煙臺(tái)南山學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 294 36200
        114 武漢生物工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 298 35432
        115 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 291 15499
        116 山東航空學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語(yǔ)) 2024 294 15860
