當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
沈陽建筑大學(xué)英語專業(yè)學(xué)費(fèi)4800元/年;沈陽建筑大學(xué)信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)4200元/年。一般情況下,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)比普通專業(yè)高一些。沈陽建筑大學(xué)依據(jù)。ㄊ袇^(qū))教育廳、物價局文件規(guī)定收取學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)。
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(fèi)(元/ 年/生) |
| 1 | 050201 | 英語 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文學(xué) | 4800元/年/生 |
| 2 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200元/年/生 |
| 3 | 080201 | 機(jī)械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 4 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 5 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 6 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 待定 |
| 7 | 080403 | 材料化學(xué) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 8 | 080406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 9 | 080407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 10 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 11 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800元/年/生 |
| 12 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 13 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 待定 |
| 14 | 080801 | 自動化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800元/年/生 |
| 15 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800元/年/生 |
| 16 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800元/年/生 |
| 17 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 18 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 19 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 20 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 21 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4000元/年/生 |
| 22 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 23 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 24 | 082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 4-7年 | 理工 | 建筑學(xué) | 4800元/年/生 |
| 25 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工學(xué) | 4800元/年/生 |
| 26 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800元/年/生 |
| 27 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 28 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4000元/年/生 |
| 29 | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200元/年/生 |
| 30 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200元/年/生 |
| 31 | 120203K | 會計(jì)學(xué) | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4000元/年/生 |
| 32 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4000元/年/生 |
| 33 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200元/年/生 |
| 34 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200元/年/生 |
| 35 | 130310 | 動畫 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000元/年/生 |
| 36 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000元/年/生 |
| 37 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000元/年/生 |
| 38 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000元/年/生 |
學(xué)費(fèi)依據(jù)來源:沈陽建筑大學(xué)2020年招生簡章
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2706299708,method-view,schId-129.dhtml)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
沈陽大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-15 00:33:25
廣東技術(shù)師范大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-14 03:10:18
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


