當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
2020年遼寧工程技術(shù)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)4200/年;遼寧工程技術(shù)大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)學(xué)費(fèi)4200/年;遼寧工程技術(shù)大學(xué)生物工程專業(yè)學(xué)費(fèi)4200/年。一般情況下,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)比普通專業(yè)高一些。遼寧工程技術(shù)大學(xué)依據(jù)省(市區(qū))教育廳、物價(jià)局文件規(guī)定收取學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)。
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(fèi)(元/生?年) | 備注 |
| 1 | 020301 | 金融學(xué) | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4200 | |
| 2 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4200 | |
| 3 | 030101 | 法學(xué) | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 法學(xué) | 4200 | |
| 4 | 040202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 四年 | 3~6年 | 體育 | 教育學(xué) | 10000 | |
| 5 | 050201 | 英語(yǔ) | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文學(xué) | 4800 | |
| 6 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 文學(xué) | 4200 | |
| 7 | 0701 | 數(shù)學(xué)類(含信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 | |
| 8 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 | |
| 9 | 080101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 | |
| 10 | 080102 | 工程力學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 11 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 13 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 14 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 15 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 16 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 17 | 0804 | 材料類(含金屬材料工程、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè)) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 18 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 19 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 20 | 080602 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 21 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 22 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 23 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 25 | 080801 | 自動(dòng)化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 26 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 27 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 大一、大二學(xué)年4800元/生?年,大三、大四學(xué)年13000元/生?年 | |
| 28 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | ||
| 29 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 待定 | |
| 30 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 31 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 32 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 33 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 34 | 0812 | 測(cè)繪類(含測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地理空間信息工程專業(yè)) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 35 | 081304 | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 36 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 3800 | |
| 37 | 081403 | 資源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 3800 | |
| 38 | 081501 | 采礦工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 3800 | |
| 39 | 081501 | 采礦工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 3800 | 智能開采創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 |
| 40 | 081503 | 礦物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 3800 | |
| 41 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 42 | 082502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 43 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 待定 | |
| 44 | 082801 | 建筑學(xué) | 五年 | 4~7年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 | |
| 45 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 3800 | |
| 46 | 082902 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 47 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 | |
| 48 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 49 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 50 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 51 | 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 52 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 53 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4000 | |
| 54 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4000 | |
| 55 | 120801 | 電子商務(wù) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 56 | 130310 | 動(dòng)畫 | 四年 | 3~6年 | 藝文 | 藝術(shù)學(xué) | 9000 |
注:各專業(yè)(類)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以遼寧省物價(jià)部門最新批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
學(xué)費(fèi)依據(jù)來源:遼寧工程技術(shù)大學(xué)2020年招生章程(http://bkzsxxw.lntu.edu.cn/info/1125/1256.htm)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時(shí)間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時(shí)間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時(shí)間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時(shí)間:2023-09-21 15:0:08
遼寧科技大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-16 05:24:11
大連海事大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-17 19:25:09
北京高考排名在3400的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


