當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年蘭州交通大學(xué)在浙江招生計(jì)劃如下:國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、交通運(yùn)輸專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 2 |
| 2 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 4 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 交通運(yùn)輸 | 綜合(不限) | 3 |
| 5 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 物流管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 6 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 7 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 給排水科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 工程造價(jià) | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 水利水電工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 12 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 工程管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 13 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 2 |
| 14 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 16 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合(不限) | 2 |
| 17 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 3 |
| 18 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 綜合(不限) | 3 |
| 20 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 21 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 通信工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 22 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
| 23 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 24 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 25 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 26 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 4 |
| 27 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 交通運(yùn)輸 | 綜合(不限) | 3 |
| 28 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 物流管理 | 綜合(不限) | 3 |
| 29 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 30 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 給排水科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 31 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 32 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 33 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 工程造價(jià) | 綜合(不限) | 2 |
| 34 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 水利水電工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 35 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 工程管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 36 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 2 |
| 37 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 38 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 39 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合(不限) | 2 |
| 40 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 2 |
| 41 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 工商管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 42 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合(不限) | 4 |
| 43 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 3 |
| 44 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 2 |
| 45 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 綜合(不限) | 3 |
| 46 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 47 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 通信工程 | 綜合(不限) | 4 |
| 48 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
| 49 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 50 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 51 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 新能源科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 52 | 蘭州交通大學(xué) | 浙江 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 4 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 2 | 蘭州交通大學(xué) | 工商管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 3 | 蘭州交通大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 4 | 蘭州交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 5 | 蘭州交通大學(xué) | 物流管理 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 6 | 蘭州交通大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 7 | 蘭州交通大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 8 | 蘭州交通大學(xué) | 土木工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 9 | 蘭州交通大學(xué) | 土木工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 10 | 蘭州交通大學(xué) | 工程造價(jià) | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 11 | 蘭州交通大學(xué) | 水利水電工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 12 | 蘭州交通大學(xué) | 工程管理 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 13 | 蘭州交通大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 14 | 蘭州交通大學(xué) | 車輛工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 15 | 蘭州交通大學(xué) | 車輛工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 16 | 蘭州交通大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 17 | 蘭州交通大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 18 | 蘭州交通大學(xué) | 自動(dòng)化 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 19 | 蘭州交通大學(xué) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 20 | 蘭州交通大學(xué) | 電子信息工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 21 | 蘭州交通大學(xué) | 通信工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 22 | 蘭州交通大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 23 | 蘭州交通大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 24 | 蘭州交通大學(xué) | 軟件工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 25 | 蘭州交通大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 26 | 蘭州交通大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 9000元/年 | 4 |
| 27 | 蘭州交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 28 | 蘭州交通大學(xué) | 物流管理 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 29 | 蘭州交通大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 30 | 蘭州交通大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 31 | 蘭州交通大學(xué) | 土木工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 32 | 蘭州交通大學(xué) | 土木工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 33 | 蘭州交通大學(xué) | 工程造價(jià) | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 34 | 蘭州交通大學(xué) | 水利水電工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 35 | 蘭州交通大學(xué) | 工程管理 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 36 | 蘭州交通大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 37 | 蘭州交通大學(xué) | 車輛工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 38 | 蘭州交通大學(xué) | 車輛工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 39 | 蘭州交通大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 40 | 蘭州交通大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 41 | 蘭州交通大學(xué) | 工商管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 42 | 蘭州交通大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 4000元/年 | 4 |
| 43 | 蘭州交通大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 44 | 蘭州交通大學(xué) | 自動(dòng)化 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 45 | 蘭州交通大學(xué) | 軌道交通信號(hào)與控制 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 46 | 蘭州交通大學(xué) | 電子信息工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 47 | 蘭州交通大學(xué) | 通信工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 48 | 蘭州交通大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 49 | 蘭州交通大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 50 | 蘭州交通大學(xué) | 軟件工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 51 | 蘭州交通大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程 | 浙江 | 4700元/年 | 4 |
| 52 | 蘭州交通大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 9000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19
蘭州理工大學(xué)在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 08:40:41
蘭州大學(xué)在浙江招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 14:42:22
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
河南高考排名在208950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


