當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年中國(guó)海洋大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、行政管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 2 | 
| 2 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 法學(xué) | 文科 | 1 | 
| 3 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 行政管理 | 文科 | 2 | 
| 4 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文科 | 2 | 
| 5 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 工商管理 | 文科 | 2 | 
| 6 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 旅游管理 | 文科 | 2 | 
| 7 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 德語(yǔ) | 文科 | 2 | 
| 8 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 日語(yǔ) | 文科 | 1 | 
| 9 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 英語(yǔ) | 文科 | 2 | 
| 10 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文科 | 2 | 
| 11 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 海洋科學(xué)(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 12 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 大氣科學(xué)(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 13 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程) | 理科 | 3 | 
| 14 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 光電信息科學(xué)與工程(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 15 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、保密技術(shù)) | 理科 | 2 | 
| 16 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 海洋技術(shù)(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 17 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 化學(xué)(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 18 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 理科 | 2 | 
| 19 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)、生物技術(shù)、生物科學(xué)) | 理科 | 3 | 
| 20 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 海洋資源與環(huán)境(魚山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 21 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(魚山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 22 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 理科 | 4 | 
| 23 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 地球信息科學(xué)與技術(shù)(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 24 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 勘查技術(shù)與工程(嶗山校區(qū)) | 理科 | 1 | 
| 25 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 環(huán)境工程(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 環(huán)境科學(xué)(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 27 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 土木類(土木工程、工程管理) | 理科 | 2 | 
| 28 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 29 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 30 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 自動(dòng)化(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 31 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 電子商務(wù)(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 32 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 金融學(xué)(嶗山校區(qū)) | 理科 | 2 | 
| 33 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 云南 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 4 | 
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 云南 | 5000元/年 | |
| 2 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 法學(xué) | 云南 | 5000元/年 | |
| 3 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 行政管理 | 云南 | 5300元/年 | |
| 4 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 云南 | 5000元/年 | |
| 5 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 工商管理 | 云南 | 5800元/年 | |
| 6 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 旅游管理 | 云南 | 5800元/年 | |
| 7 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 德語(yǔ) | 云南 | 5000元/年 | |
| 8 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 日語(yǔ) | 云南 | 5000元/年 | |
| 9 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 英語(yǔ) | 云南 | 5000元/年 | |
| 10 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 云南 | 0元/年 | |
| 11 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海洋科學(xué)(嶗山校區(qū)) | 云南 | 6300元/年 | |
| 12 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 大氣科學(xué)(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 13 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、微電子科學(xué)與工程) | 云南 | 5800元/年 | |
| 14 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 15 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、軟件工程、保密技術(shù)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 16 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海洋技術(shù)(嶗山校區(qū)) | 云南 | 6300元/年 | |
| 17 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 化學(xué)(嶗山校區(qū)) | 云南 | 6300元/年 | |
| 18 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程) | 云南 | 5800元/年 | |
| 19 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 生物科學(xué)類(生態(tài)學(xué)、生物技術(shù)、生物科學(xué)) | 云南 | 6300元/年 | |
| 20 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 海洋資源與環(huán)境(魚山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 21 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(魚山校區(qū)) | 云南 | 6200元/年 | |
| 22 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、海洋資源開發(fā)技術(shù)) | 云南 | 6300元/年 | |
| 23 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 地球信息科學(xué)與技術(shù)(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 24 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 25 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 環(huán)境工程(嶗山校區(qū)) | 云南 | 6200元/年 | |
| 26 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 27 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 土木類(土木工程、工程管理) | 云南 | 5800元/年 | |
| 28 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 29 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 30 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 自動(dòng)化(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 31 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 電子商務(wù)(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 32 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 金融學(xué)(嶗山校區(qū)) | 云南 | 5800元/年 | |
| 33 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 云南 | 0元/年 | 
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19 山東大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 10:40:54
山東大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 10:40:54  江西財(cái)經(jīng)大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 19:03:44
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)在云南招生計(jì)劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 19:03:44  中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48
中國(guó)石油大學(xué)(華東)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:37:48  梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
梧州學(xué)院在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30  渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
渤海理工職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:35:04  山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
山東高考排名在25500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53  福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27  陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
陜西高考排名在19100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17  福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53
福建農(nóng)林大學(xué)和武夷學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:29:53  成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36
成都大學(xué)和中南民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:28:36  山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24
山東青年政治學(xué)院和淮南師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:27:24  寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03  海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30
海南高考排名在18900的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:24:30  河南高考排名在208950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13
河南高考排名在208950的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:23:13 


