當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年山西農(nóng)業(yè)大學在河北招生計劃如下:國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為1人、法學專業(yè)招生人數(shù)為1人、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為1人、風景園林專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 1 |
| 2 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 1 |
| 3 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 1 |
| 4 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 風景園林 | 綜合(不限) | 1 |
| 5 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 園藝 | 綜合(不限) | 7 |
| 6 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 園藝(花卉與景觀設(shè)計方向,卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 1 |
| 7 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 草業(yè)科學 | 綜合(不限) | 3 |
| 8 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 12 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 行政管理 | 綜合(不限) | 1 |
| 13 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 1 |
| 14 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 1 |
| 15 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 應(yīng)用化學 | 綜合(不限) | 2 |
| 16 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 4 |
| 17 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 5 |
| 18 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 生物科學(卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
| 19 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 生態(tài)學 | 綜合(不限) | 2 |
| 20 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 機械類 | 綜合(不限) | 3 |
| 21 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 5 |
| 22 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 2 |
| 23 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 計算機類 | 綜合(不限) | 3 |
| 24 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 智能科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
| 25 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 3 |
| 26 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 土木工程 | 綜合(不限) | 5 |
| 27 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 綜合(不限) | 2 |
| 28 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
| 29 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 30 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 土地整治工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 31 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 環(huán)境科學 | 綜合(不限) | 3 |
| 32 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 食品科學與工程(卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
| 33 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 食品科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 34 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 食品質(zhì)量與安全(卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
| 35 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 食品質(zhì)量與安全 | 綜合(不限) | 2 |
| 36 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 葡萄與葡萄酒工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 37 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 食用菌科學與工程 | 綜合(不限) | 3 |
| 38 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 2 |
| 39 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 風景園林 | 綜合(不限) | 1 |
| 40 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 生物工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 41 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)學 | 綜合(不限) | 10 |
| 42 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)學(卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
| 43 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 園藝 | 綜合(不限) | 8 |
| 44 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 園藝(花卉與景觀設(shè)計方向,卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 2 |
| 45 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 植物保護 | 綜合(不限) | 10 |
| 46 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 植物保護(卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 3 |
| 47 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 智慧農(nóng)業(yè) | 綜合(不限) | 1 |
| 48 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 生物農(nóng)藥科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 49 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 綜合(不限) | 4 |
| 50 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 水土保持與荒漠化防治 | 綜合(不限) | 3 |
| 51 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 動物科學(本碩統(tǒng)籌培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 3 |
| 52 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 動物科學 | 綜合(不限) | 8 |
| 53 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 經(jīng)濟動物學 | 綜合(不限) | 5 |
| 54 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 動物醫(yī)學 | 綜合(不限) | 4 |
| 55 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 動植物檢疫 | 綜合(不限) | 2 |
| 56 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 林學類 | 綜合(不限) | 10 |
| 57 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 園林 | 綜合(不限) | 2 |
| 58 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 草業(yè)科學 | 綜合(不限) | 3 |
| 59 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 中藥資源與開發(fā) | 綜合(不限) | 2 |
| 60 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 1 |
| 61 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 綜合(不限) | 1 |
| 62 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(卓越人才實驗班) | 綜合(不限) | 1 |
| 63 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 64 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 行政管理 | 綜合(不限) | 1 |
| 65 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 土地資源管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 2 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 法學 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 3 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 4 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 風景園林 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 5 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 園藝 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 6 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 園藝(花卉與景觀設(shè)計方向,卓越人才實驗班) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 7 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 草業(yè)科學 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 8 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理類 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 9 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 10 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(卓越人才實驗班) | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 11 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公共事業(yè)管理 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 12 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 行政管理 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 13 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 14 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 法學 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 15 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 應(yīng)用化學 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 16 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 地理信息科學 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 17 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學類 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 18 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 生物科學(卓越人才實驗班) | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 19 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 生態(tài)學 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 20 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 機械類 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 21 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 22 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 電子信息類 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 23 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 計算機類 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 24 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 智能科學與技術(shù) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 25 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 26 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 土木工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 27 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 28 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(卓越人才實驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 29 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 30 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 土地整治工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 31 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 環(huán)境科學 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 32 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程(卓越人才實驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 33 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 34 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 食品質(zhì)量與安全(卓越人才實驗班) | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 35 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 食品質(zhì)量與安全 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 36 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 37 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 食用菌科學與工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 38 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 5500元/年 | 5 |
| 39 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 風景園林 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 40 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 生物工程 | 河北 | 5500元/年 | 4 |
| 41 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 42 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學(卓越人才實驗班) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 43 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 園藝 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 44 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 園藝(花卉與景觀設(shè)計方向,卓越人才實驗班) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 45 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 植物保護 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 46 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 植物保護(卓越人才實驗班) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 47 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 智慧農(nóng)業(yè) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 48 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 生物農(nóng)藥科學與工程 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 49 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 50 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 51 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學(本碩統(tǒng)籌培養(yǎng)) | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 52 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 53 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟動物學 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 54 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 動物醫(yī)學 | 河北 | 4500元/年 | 5 |
| 55 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 動植物檢疫 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 56 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 林學類 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 57 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 園林 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 58 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 草業(yè)科學 | 河北 | 4500元/年 | 4 |
| 59 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 中藥資源與開發(fā) | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 60 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理類 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 61 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 62 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(卓越人才實驗班) | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 63 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 公共事業(yè)管理 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 64 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 行政管理 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
| 65 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 土地資源管理 | 河北 | 5175元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
太原理工大學在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 15:02:41
中北大學在河北招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 17:40:06
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53 


