www.黄视频,天天干天天操综合,亚洲精品国产精品自产a区红杏吧,亚洲动漫在线,亚洲婷婷天堂,第九色区,欧洲午夜视频

當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 南陽農業(yè)職業(yè)學院 更新時間  2024-05-22 01:58:26

南陽農業(yè)職業(yè)學院河南

? 農林

進入官方網站>> 招生電話:0377-63393888,63393999,63393111,63393222,60392677

學校介紹
  • 1951

  • 公辦

  • 農林

  • 省政府

  • ?

  • 河南

  • 0個

  • 0個

南陽農業(yè)職業(yè)學院是經河南省人民政府批準,教育部備案,南陽市人民政府主辦的公辦全日制普通高等院校。學校始建于1951年,1958年升格為南陽農學院,1959年更名為南陽農業(yè)專科學校,1964年更名為河南省南陽農業(yè)學校,2013年升格為南陽農業(yè)職業(yè)學院。 建校以來,學校始終貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,全面落實立德樹人根本任務,秉承“正則、敬業(yè)、自強、敦行”的校訓,堅持“創(chuàng)新、融合、特色、開 更多 >>
南陽農業(yè)職業(yè)學院 - 專業(yè)分數線
2019年南陽農業(yè)職業(yè)學院全國各省專業(yè)錄取分數線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數 最低位次
山西 2019 理科 ? 畜牧獸醫(yī) 130 103081
山西 2019 理科 專科 會計 131 103071
山西 2019 理科 ? 園藝技術 132 103062
山西 2019 文科 ? 畜牧獸醫(yī) 130 85927
山西 2019 文科 專科 園藝技術 130 85927
山西 2019 文科 ? 會計 139 85813
安徽 2019 理科 ? 園林技術 - -
安徽 2019 理科 ? 動物防疫與檢疫 - -
安徽 2019 理科 ? 新能源汽車技術 - -
安徽 2019 文科 ? 園林技術 - -
安徽 2019 文科 ? 動物防疫與檢疫 - -
安徽 2019 文科 ? 新能源汽車技術 - -
河南 2019 理科 專科 財務管理 140 408059
河南 2019 理科 專科 寵物養(yǎng)護與馴導 140 408059
河南 2019 理科 ? 大數據技術與應用 140 408059
河南 2019 理科 ? 電氣自動化技術 140 408059
河南 2019 理科 ? 電氣自動化技術(人工智能) 140 408059
河南 2019 理科 專科 動漫制作技術 140 408059
河南 2019 理科 ? 空中乘務 140 408059
河南 2019 理科 ? 汽車電子技術 140 408059
河南 2019 理科 ? 汽車營銷與服務 140 408059
河南 2019 理科 ? 數字媒體應用技術 140 408059
河南 2019 理科 專科 無人機應用技術 140 408059
河南 2019 理科 ? 現代農業(yè)技術 140 408059
河南 2019 理科 ? 新能源汽車技術 140 408059
河南 2019 理科 ? 新能源汽車技術(裝配與檢測) 140 408059
河南 2019 理科 專科 藝術設計 140 408059
河南 2019 理科 專科 云計算技術與應用 140 408059
河南 2019 理科 ? 智能控制技術 140 408059
河南 2019 理科 專科 計算機網絡技術 141 408037
河南 2019 理科 專科 旅游管理 141 408037
河南 2019 理科 ? 投資與理財 141 408037
河南 2019 理科 ? 動物醫(yī)學 142 408013
河南 2019 理科 ? 工業(yè)機器人技術 142 408013
河南 2019 理科 ? 光伏發(fā)電技術與應用 142 408013
河南 2019 理科 ? 學前教育(師范) 142 408013
河南 2019 理科 ? 園藝技術 142 408013
河南 2019 理科 ? 互聯網金融 143 407986
河南 2019 理科 ? 計算機網絡技術(網絡管理) 143 407986
河南 2019 理科 專科 音樂表演 143 407986
河南 2019 理科 ? 園林技術 143 407986
河南 2019 理科 專科 計算機應用技術 144 407949
河南 2019 理科 專科 電子商務 145 407910
河南 2019 理科 ? 會計 145 407910
河南 2019 理科 專科 計算機應用技術(前端開發(fā)技術) 145 407910
河南 2019 理科 ? 虛擬現實應用技術 145 407910
河南 2019 理科 專科 計算機應用技術(安卓開發(fā)工程師) 146 407885
河南 2019 理科 專科 食品加工技術 148 407810
河南 2019 理科 專科 物聯網應用技術 150 407727
河南 2019 理科 ? 移動應用開發(fā) 155 407538
河南 2019 理科 ? 畜牧獸醫(yī) 157 407468
河南 2019 理科 專科 畜牧獸醫(yī)(寵物醫(yī)學) 157 407468
河南 2019 理科 ? 機電一體化技術 166 406925
河南 2019 理科 ? 機電一體化技術(3D打印) 168 406787
河南 2019 理科 專科 機電一體化技術(智能制造) 168 406787
河南 2019 理科 專科 幼兒發(fā)展與健康管理 168 406787
河南 2019 理科 專科 汽車檢測與維修技術 169 406709
河南 2019 理科 ? 動物防疫與檢疫 185 405251
河南 2019 理科 ? 電子信息工程技術 193 404280
河南 2019 文科 ? 財務管理 140 284657
河南 2019 文科 ? 寵物養(yǎng)護與馴導 140 284657
河南 2019 文科 ? 大數據技術與應用 140 284657
河南 2019 文科 專科 動物醫(yī)學 140 284657
河南 2019 文科 ? 空中乘務 140 284657
河南 2019 文科 專科 旅游管理 140 284657
河南 2019 文科 ? 汽車營銷與服務 140 284657
河南 2019 文科 專科 現代農業(yè)技術 140 284657
河南 2019 文科 專科 虛擬現實應用技術 140 284657
河南 2019 文科 專科 幼兒發(fā)展與健康管理 140 284657
河南 2019 文科 專科 智能控制技術 140 284657
河南 2019 文科 專科 學前教育(師范) 142 284606
河南 2019 文科 專科 電氣自動化技術 151 284313
河南 2019 文科 專科 動漫制作技術 151 284313
河南 2019 文科 ? 光伏發(fā)電技術與應用 151 284313
河南 2019 文科 ? 計算機網絡技術 151 284313
河南 2019 文科 ? 計算機網絡技術(網絡管理) 151 284313
河南 2019 文科 ? 汽車電子技術 151 284313
河南 2019 文科 ? 食品加工技術 151 284313
河南 2019 文科 ? 無人機應用技術 151 284313
河南 2019 文科 ? 新能源汽車技術 151 284313
河南 2019 文科 ? 藝術設計 151 284313
河南 2019 文科 ? 園林技術 151 284313
河南 2019 文科 ? 云計算技術與應用 151 284313
河南 2019 文科 專科 動物防疫與檢疫 152 284275
河南 2019 文科 專科 數字媒體應用技術 152 284275
河南 2019 文科 ? 移動應用開發(fā) 152 284275
河南 2019 文科 ? 電氣自動化技術(人工智能) 158 284002
河南 2019 文科 ? 電子信息工程技術 158 284002
河南 2019 文科 ? 音樂表演 158 284002
河南 2019 文科 ? 汽車檢測與維修技術 159 283952
河南 2019 文科 ? 互聯網金融 160 283907
河南 2019 文科 ? 工業(yè)機器人技術 161 283858
河南 2019 文科 專科 投資與理財 162 283818
河南 2019 文科 ? 新能源汽車技術(裝配與檢測) 163 283761
河南 2019 文科 ? 會計 167 283506
河南 2019 文科 ? 機電一體化技術(智能制造) 167 283506
河南 2019 文科 ? 機電一體化技術 169 283382
河南 2019 文科 ? 機電一體化技術(3D打印) 171 283237
河南 2019 文科 專科 畜牧獸醫(yī) 178 282665
河南 2019 文科 ? 畜牧獸醫(yī)(寵物醫(yī)學) 178 282665
河南 2019 文科 ? 園藝技術 179 282561
河南 2019 文科 ? 物聯網應用技術 183 282174
河南 2019 文科 ? 電子商務 184 282084
河南 2019 文科 專科 計算機應用技術 188 281642
河南 2019 文科 ? 計算機應用技術(安卓開發(fā)工程師) 189 281541
河南 2019 文科 ? 計算機應用技術(前端開發(fā)技術) 190 281418
湖南 2019 理科 ? 學前教育(師范) 200 206789
湖南 2019 理科 ? 新能源汽車技術 201 206735
湖南 2019 理科 ? 云計算技術與應用 202 206657
湖南 2019 文科 ? 新能源汽車技術 200 145861
湖南 2019 文科 專科 學前教育(師范) 205 145653
湖南 2019 文科 ? 云計算技術與應用 207 145573
四川 2019 理科 ? 電子商務 - -
四川 2019 理科 專科 學前教育(師范) - -
四川 2019 理科 ? 園藝技術 - -
四川 2019 理科 專科 會計 460 166008
四川 2019 文科 ? 電子商務 - -
四川 2019 文科 ? 會計 - -
四川 2019 文科 ? 學前教育(師范) - -
四川 2019 文科 ? 園藝技術 315 170710
陜西 2019 理科 專科 動物醫(yī)學(教學地點:河南省南陽市臥龍區(qū)北京路與雪楓路交叉口大學園區(qū)校本部) - -
陜西 2019 理科 ? 計算機應用技術(教學地點:河南省南陽市臥龍區(qū)北京路與雪楓路交叉口大學園區(qū)校本部) - -
陜西 2019 理科 ? 園藝技術(教學地點:河南省南陽市臥龍區(qū)北京路與雪楓路交叉口大學園區(qū)校本部) - -
陜西 2019 文科 ? 動物醫(yī)學(教學地點:河南省南陽市臥龍區(qū)北京路與雪楓路交叉口大學園區(qū)校本部) - -
陜西 2019 文科 ? 計算機應用技術(教學地點:河南省南陽市臥龍區(qū)北京路與雪楓路交叉口大學園區(qū)校本部) - -
陜西 2019 文科 專科 園藝技術(教學地點:河南省南陽市臥龍區(qū)北京路與雪楓路交叉口大學園區(qū)校本部) - -
甘肅 2019 理科 ? 寵物養(yǎng)護與馴導 - -
甘肅 2019 理科 ? 畜牧獸醫(yī) - -
甘肅 2019 理科 專科 計算機應用技術 - -
甘肅 2019 理科 專科 學前教育(師范類) - -
甘肅 2019 理科 ? 園藝技術 - -
甘肅 2019 文科 ? 寵物養(yǎng)護與馴導 - -
甘肅 2019 文科 ? 畜牧獸醫(yī) - -
甘肅 2019 文科 ? 計算機應用技術 - -
甘肅 2019 文科 ? 學前教育(師范類) - -
甘肅 2019 文科 ? 園藝技術 - -