當前位置:高考升學網 > 省份分數(shù)線 > 正文
高考結束后,很多高考考生和家長關注河海大學錄取分數(shù)線的相關知識,本期文章小編根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng),整理了河海大學2020年全國各省錄取分數(shù)線的數(shù)據(jù),具體完整數(shù)據(jù)考生可以在聚志愿網站查詢.
河海大學2020錄取分數(shù)線如下:在河北文科錄取最低分為611、最低位次為2208名,在河北理科錄取最低分為639、最低位次為10835名,在河北理科錄取最低分為590、最低位次為38298名等。在北京(物)錄取最低分為547、最低位次為18429名,在北京(物或化)錄取最低分為574、最低位次為13522名,在北京(物或化)錄取最低分為581、最低位次為12273名,在北京(物)錄取最低分為584、最低位次為11806名,在北京(不限)錄取最低分為590、最低位次為10817名等。在天津(物或化)錄取最低分為618、最低位次為10622名,在天津(物或化)錄取最低分為639、最低位次為6780名,在天津(不限)錄取最低分為640、最低位次為6609名,在天津(物)錄取最低分為643、最低位次為6107名等。具體河海大學全國各省錄取分數(shù)線見下表。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 590 | 10817 | 5 | 436 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 584 | 11806 | 15 | 436 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 581 | 12273 | 8 | 436 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 574 | 13522 | 5 | 436 |
| 北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 547 | 18429 | 10 | 436 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 643 | 6107 | 57 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 640 | 6609 | 16 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 639 | 6780 | 19 | 476 |
| 天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 618 | 10622 | 10 | 476 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 639 | 10835 | 163 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 611 | 2208 | 22 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 590 | 38298 | 12 | 415 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 600 | 8642 | 96 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 579 | 1533 | 16 | 542 |
| 內蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 579 | 1964 | 7 | 520 |
| 內蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 549 | 8430 | 39 | 452 |
| 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 615 | 1758 | 8 | 472 |
| 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 597 | 10556 | 76 | 359 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本一A | 566 | 1919 | 10 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 559 | 10135 | 53 | 517 |
| 黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 591 | 7228 | 52 | 455 |
| 黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 580 | 1093 | 6 | 483 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 530 | 8909 | 4 | 400 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 526 | 9751 | 18 | 400 |
| 上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 525 | 9975 | 5 | 400 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 389 | 10744 | 525 | 347 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 378 | 3622 | 77 | 343 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 375 | 26887 | 404 | 347 |
| 江蘇 | 文科 | 2020 | 本一 | 370 | 5992 | 80 | 343 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 368 | 38346 | 20 | 347 |
| 江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 368 | 38346 | 32 | 347 |
| 浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 619 | 29063 | 0 | 594 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 625 | 11054 | 213 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 599 | 1981 | 29 | 541 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 598 | 22814 | 14 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 517 | 81355 | 12 | 515 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 605 | 8402 | 120 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 597 | 1648 | 18 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 543 | 26404 | 10 | 402 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 608 | 9175 | 169 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本一 | 593 | 1636 | 0 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 561 | 27764 | 10 | 535 |
| 山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 609 | 20970 | 203 | 449 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 633 | 18475 | 197 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 620 | 27221 | 5 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 607 | 3712 | 22 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 590 | 54281 | 10 | 544 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 609 | 12594 | 1 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 608 | 12922 | 112 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 600 | 15800 | 9 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 582 | 3057 | 12 | 531 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 576 | 3770 | 5 | 531 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 615 | 2077 | 19 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 10872 | 149 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 22649 | 12 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 573 | 28180 | 8 | 507 |
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 596 | 22142 | 132 | 410 |
| 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 579 | 5042 | 10 | 430 |
| 廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 561 | 45587 | 6 | 410 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 592 | 8313 | 153 | 496 |
| 廣西 | 文科 | 2020 | 本一 | 575 | 1346 | 24 | 500 |
| 廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 543 | 22168 | 8 | 496 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 687 | 1829 | 2 | 463 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 669 | 2703 | 22 | 463 |
| 海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 663 | 3072 | 8 | 463 |
| 重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 591 | 9671 | 52 | 500 |
| 重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 591 | 2538 | 4 | 536 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 620 | 15678 | 140 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 583 | 2889 | 16 | 527 |
| 貴州 | 文科 | 2020 | 本一 | 610 | 1498 | 11 | 548 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 586 | 7782 | 99 | 480 |
| 貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 489 | 40326 | 8 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 616 | 1667 | 9 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 565 | 22303 | 104 | 535 |
| 陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 602 | 1883 | 15 | 512 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 573 | 11137 | 72 | 451 |
| 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 525 | 23986 | 10 | 451 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 2004 | 5 | 520 |
| 甘肅 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 2004 | 0 | 520 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 6774 | 80 | 458 |
| 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 6774 | 0 | 458 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 526 | 673 | 4 | 439 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 408 | 8113 | 48 | 352 |
| 寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 585 | 692 | 4 | 523 |
| 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 533 | 2782 | 48 | 434 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本一 | 564 | -- | 15 | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | -- | 54 | 431 |
?河海大學是一所擁有百余年辦學歷史,以水利為,工科為主,多學科協(xié)調發(fā)展的教育部直屬全國重點大學,是實施國家211工程重點建設、國家優(yōu)勢學科創(chuàng)新臺建設、一流學科建設以及設立研究生院的高校。一百多年來,學校在治水興邦的奮斗歷程中發(fā)展壯大,被譽為水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃和水利科技創(chuàng)新的重要基地。學校在南京市、常州市設有西康路校區(qū)、江寧校區(qū)和常州校區(qū),占地面積2462畝。
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 環(huán)境學院 | 給排水科學與工程,環(huán)境科學,環(huán)境科學(中外合作),環(huán)境生態(tài)工程 |
| 法學院 | 法學 |
| 物聯(lián)網工程學院 | 自動化,電子科學與技術 |
| 馬克思主義學院 | 政治教育 |
| 水文水資源學院 | 水務工程,自然地理與資源環(huán)境 |
| 公共管理學院 | 廣播電視新聞學,土地資源管理,勞動與社會保障,播音與主持藝術,社會學 |
| 外國語學院 | 法語,英語 |
| 計算機與信息學院 | 智能科學與技術,電子信息工程 |
| 機電工程學院 | 工業(yè)設計,機器人工程,金屬材料工程,機械工程 |
| 能源與電氣學院 | 自動化 |
| 商學院 | 會計學,工程管理,市場營銷,財務管理,國際經濟與貿易,人力資源管理,信息管理與信息系統(tǒng),工商管理 |
| 地球科學與工程學院 | 測繪工程,地質工程,地理信息科學 |
| 力學與材料學院 | 材料科學與工程,工程力學(徐芝綸基地班) |
| 海洋學院 | 海洋科學 |
| 港口海岸與海工程學院 | 海洋資源開發(fā)技術 |
| 理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學,信息與計算科學,應用物理 |
| 企業(yè)管理學院 | 會計學,國際經濟與貿易,工商管理,信息管理與信息系統(tǒng) |
| 土木與交通學院 | 交通工程 |
| 體育系 | 體育教育訓練學 |
| 院系設置 | 所有專業(yè) |
|---|---|
| 環(huán)境學院 | 環(huán)境工程 |
| 物聯(lián)網工程學院 | 計算機科學與技術,物聯(lián)網工程,通信工程 |
| 水文水資源學院 | 水文與水資源工程 |
| 計算機與信息學院 | 通信工程,計算機科學與技術 |
| 機電工程學院 | 能源與動力工程 |
| 能源與電氣學院 | 能源與動力工程,新能源科學與工程,電氣工程及其自動化 |
| 力學與材料學院 | 工程力學 |
| 港口海岸與海工程學院 | 港口航道與海岸工程 |
| 水利水電學院 | 水利水電工程 |
| 土木與交通學院 | 土木工程 |
2025年高考分數(shù)預測要考多
時間:2024-04-17 03:0:002025九省聯(lián)考本科預估分數(shù)
時間:2024-04-17 03:0:332025年高考本科預測分數(shù)線
時間:2024-04-17 03:0:232025年高考一本分數(shù)線預測
時間:2024-04-17 03:0:32
華中農業(yè)大學2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-18 14:44:16
重慶大學2020錄取分數(shù)線,附歷年最低錄取分數(shù)線2023-09-21 23:03:18
鄭州經貿學院的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:49:50
昆明理工大學津橋學院和西安明德理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:48:42
陜西服裝工程學院在重慶預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:47:08
河北經貿大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04 


