當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國(guó)院校最低錄取分?jǐn)?shù)線可知,高考552分左右錄取的大學(xué)名單有首都醫(yī)科大學(xué)(北京)、徐州醫(yī)科大學(xué)(福建理科)、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(上海)、百色學(xué)院(海南)、暨南大學(xué)(甘肅理科)、河北金融學(xué)院(河南文科)、許昌學(xué)院(浙江)等,具體更多數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 555 | 16998 | 100 | 436 |
| 2 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 555 | 22133 | -- | 402 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 555 | 4247 | 10 | 400 |
| 4 | 百色學(xué)院 | 海南 | 政 | 2020 | 本科 | 555 | 17112 | 2 | 463 |
| 5 | 暨南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 555 | 6774 | 43 | 458 |
| 6 | 河北金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 555 | 22667 | 16 | 465 |
| 7 | 許昌學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 555 | 96380 | -- | 495 |
| 8 | 東莞理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 555 | 22667 | 6 | 465 |
| 9 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 555 | 14510 | 9 | 465 |
| 10 | 中山大學(xué) | 上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 555 | 4247 | 6 | 400 |
| 11 | 紅河學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 10519 | 114 | 555 |
| 12 | 福州大學(xué) | 福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 555 | 6153 | 30 | 465 |
| 13 | 湖北理工學(xué)院 | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 555 | 17112 | 4 | 463 |
| 14 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 6047 | 984 | 512 |
| 15 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 555 | 22667 | 7 | 465 |
| 16 | 中南大學(xué) | 上海 | 化和生 | 2020 | 本科 | 555 | 4247 | 6 | 400 |
| 17 | 湘南學(xué)院 | 天津 | 化和生 | 2020 | 本科A | 555 | 24112 | 2 | 476 |
| 18 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 555 | 4247 | 19 | 400 |
| 19 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 555 | 17112 | 24 | 463 |
| 20 | 延安大學(xué) | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 555 | 22667 | 18 | 465 |
| 21 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 2020 | 本一 | 555 | 10519 | 160 | 555 |
| 22 | 北京郵電大學(xué) | 上海 | 物 | 2020 | 本科 | 555 | 4247 | 24 | 400 |
| 23 | 黃山學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 555 | 95640 | -- | 495 |
| 24 | 杭州電子科技大學(xué) | 山西 | 文科 | 2020 | 本一B | 555 | 3975 | -- | 542 |
| 25 | 廣西科技師范學(xué)院 | 海南 | 物或化 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 2 | 463 |
| 26 | 北京科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 1854 | 35 | 434 |
| 27 | 西南石油大學(xué) | 山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 554 | 24556 | 71 | 537 |
| 28 | 深圳大學(xué) | 陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 15382 | 31 | 451 |
| 29 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 97034 | -- | 495 |
| 30 | 天津工業(yè)大學(xué) | 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 554 | 17162 | 2 | 436 |
| 31 | 湖南工學(xué)院 | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 18 | 463 |
| 32 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 8 | 463 |
| 33 | 河南理工大學(xué) | 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 554 | 14888 | 18 | 465 |
| 34 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 96694 | -- | 495 |
| 35 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 37122 | 2 | 521 |
| 36 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 554 | 50493 | 3 | 435 |
| 37 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 不限 | 2020 | 本科 | 554 | 4403 | 21 | 400 |
| 38 | 浙江科技學(xué)院 | 天津 | 物或史或地 | 2020 | 本科A | 554 | 24318 | 3 | 476 |
| 39 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 物 | 2020 | 本科 | 554 | 17162 | 2 | 436 |
| 40 | 山東青年政治學(xué)院 | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 75062 | 1 | 150 |
| 41 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 554 | 17162 | -- | 436 |
| 42 | 蚌埠工商學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 2段 | 554 | 96777 | -- | 495 |
| 43 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | 554 | 12239 | 6 | 430 |
| 44 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 山東 | 不限 | 2020 | 1段 | 554 | 75369 | 60 | 449 |
| 45 | 天津體育學(xué)院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 554 | 23278 | 5 | 465 |
| 46 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 6911 | 7 | 458 |
| 47 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 554 | 17322 | 4 | 463 |
| 48 | 山東大學(xué)威海分校 | 新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | -- | 33 | 431 |
| 49 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 物或化或生 | 2020 | 本科A | 554 | 24318 | 10 | 476 |
| 50 | 西安電子科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 554 | 6911 | 30 | 458 |
1、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué):?內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)坐落在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,前身是始建于1951年的綏遠(yuǎn)省高級(jí)工業(yè)學(xué)校。1958年在清華大學(xué)等支援下成立內(nèi)蒙古工學(xué)院,曾隸屬機(jī)械工業(yè)部、農(nóng)業(yè)機(jī)械部,1983年劃歸內(nèi)蒙古自治區(qū),1993年更名為內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)。學(xué)校目前在新城校區(qū)、金川校區(qū)、準(zhǔn)格爾校區(qū)辦學(xué),占地面積3228畝。
2、紅河學(xué)院:截至2016年8月,學(xué)校占地1200余畝,建筑面積33.74萬(wàn)方米,教學(xué)行政用房14.57萬(wàn)方米,固定資產(chǎn)5.81億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備值8840.02萬(wàn)元,圖書(shū)館藏書(shū)85.06萬(wàn)冊(cè)。紅河學(xué)院現(xiàn)有教職工900人,其中,專任教師706人,學(xué)校設(shè)有13個(gè)學(xué)院和1個(gè)教學(xué)部。開(kāi)設(shè)62個(gè)全日制本科專業(yè),涵蓋文、史、法、理、工、農(nóng)、經(jīng)濟(jì)、管理、教育、藝術(shù)10大學(xué)科門類。
3、黃山學(xué)院:黃山學(xué)院坐落在風(fēng)景秀麗、文風(fēng)馥郁的中國(guó)優(yōu)秀旅游城市——安徽省黃山市,是一所綜合性省屬普通本科院校。學(xué)校創(chuàng)建于1978年,其前身為徽州師范?茖W(xué)校。1997年12月,學(xué)校更名為黃山高等專科學(xué)校。2002年2月,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),黃山高等?茖W(xué)校升格為黃山學(xué)院。學(xué),F(xiàn)設(shè)有16個(gè)二級(jí)學(xué)院,擁有工學(xué)、管理學(xué)、農(nóng)學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)、理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)等八大學(xué)科門類55個(gè)本科專業(yè),在校全日制學(xué)生18556人。
4、百色學(xué)院:百色學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的普通本科高校,是全國(guó)中華經(jīng)典誦讀試點(diǎn)單位。百色學(xué)院前身是建于1938年的廣西省立田西師范學(xué)校;1950年,合并組建成百色師范。1958年,廣西成立百色?茖W(xué)校;1983年5月10日,在百色地區(qū)師范的基礎(chǔ)上建立廣西右江民族師范高等?茖W(xué)校;2006年2月,獲準(zhǔn)升格為全日制普通本科院!偕珜W(xué)院。
高考480至530分能上什么大
時(shí)間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時(shí)間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報(bào)考的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:45
高考551分能上什么大學(xué),2025年551分可以報(bào)考哪些大學(xué)2023-09-19 12:24:20
高考650分能上什么大學(xué),2025年650分可以報(bào)考哪些大學(xué)2023-09-13 13:27:27
六盤(pán)水師范學(xué)院和武漢學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:21:44
成都中醫(yī)藥大學(xué)和中國(guó)傳媒大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:20:16
蘭州城市學(xué)院和武漢城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 15:19:01
石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:17:51
浙江高考排名在226250的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:16:22
山東高考排名在269550的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:14:56
江蘇高考排名在53350的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:13:29
北京高考排名在3400的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39 


