當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)3100元/年;沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝專業(yè)學(xué)費(fèi)3100元/年。一般情況下,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)比普通專業(yè)高一些。沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)依據(jù)。ㄊ袇^(qū))教育廳、物價局文件規(guī)定收取學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)。
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
| 1 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 3100 |
| 2 | 090102 | 園藝 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 3100 |
| 3 | 090103 | 植物保護(hù) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 3100 |
| 4 | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 4200 |
| 5 | 090501 | 林學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 3100 |
| 6 | 090502 | 園林 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 4200 |
| 7 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 3100 |
| 8 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 4200 |
| 9 | 090106 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 4200 |
| 10 | 090105 | 種子科學(xué)與工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 3100 |
| 11 | 090301 | 動物科學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 3100 |
| 12 | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 五年 | 4~7年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 3100 |
| 13 | 090601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 4200 |
| 14 | 090402 | 動物藥學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 4200 |
| 15 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 16 | 082302 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 17 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 18 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 19 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 20 | 082305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 21 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 22 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4800 |
| 23 | 081201 | 測繪工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 24 | 081702 | 包裝工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 25 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 26 | 082304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 27 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 28 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
| 29 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 30 | 071001 | 生物科學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 31 | 071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 32 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 33 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 34 | 070602 | 應(yīng)用氣象學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 35 | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 36 | 070601 | 大氣科學(xué) | 四年 | 3~6年 | 理工 | 理學(xué) | 4200 |
| 37 | 020301K | 金融學(xué) | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4200 |
| 38 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 |
| 39 | 120203K | 會計學(xué) | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 |
| 40 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 管理學(xué) | 4200 |
| 41 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 |
| 42 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 管理學(xué) | 4200 |
| 43 | 082306T | 土地整治工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 工學(xué) | 4200 |
學(xué)費(fèi)依據(jù)來源:沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)2020年招生簡章
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2707201585,method-view,schId-131.dhtml)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
沈陽建筑大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-19 12:49:10
沈陽大學(xué)學(xué)費(fèi)2023-09-15 00:33:25
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


