當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
2020年沈陽師范大學(xué)法學(xué)專業(yè)學(xué)費4200元/年;沈陽師范大學(xué)社會學(xué)專業(yè)學(xué)費4200元/年。一般情況下,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費比普通專業(yè)高一些。沈陽師范大學(xué)依據(jù)。ㄊ袇^(qū))教育廳、物價局文件規(guī)定收取學(xué)費、住宿費。
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 | 招考方向 | 授予學(xué)位門類 | 學(xué)費(元/年/生) |
| 1 | 020301H | 金融學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中外合作辦學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 30000 |
| 2 | 020401H | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中外合作辦學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 30000 |
| 3 | 020301 | 金融學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 經(jīng)濟學(xué) | 12000 | |
| 4 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 經(jīng)濟學(xué) | 12000 | |
| 5 | 030101 | 法學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法學(xué) | 4200 | |
| 6 | 030301 | 社會學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法學(xué) | 4200 | |
| 7 | 030302 | 社會工作 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 法學(xué) | 4200 | |
| 8 | 030503 | 政治教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 法學(xué) | 3500 |
| 9 | 040101 | 教育學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 教育學(xué) | 3500 |
| 10 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 理學(xué) | 3500 |
| 11 | 040106 | 學(xué)前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 教育學(xué) | 3500 |
| 12 | 040106 | 學(xué)前教育 | 二年 | 2-4年 | 文理 | 師范專升本 | 教育學(xué) | 3500 |
| 14 | 040106 | 學(xué)前教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范中職升本 | 教育學(xué) | 3500 |
| 13 | 040107 | 小學(xué)教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 教育學(xué) | 3500 |
| 14 | 040201 | 體育教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 教育學(xué) | 4000 |
| 15 | 040202 | 運動訓(xùn)練 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 教育學(xué) | 10000 | |
| 16 | 040204 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 教育學(xué) | 10000 | |
| 17 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 文學(xué) | 3500 |
| 18 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 文學(xué) | 3500 |
| 19 | 050201 | 英語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 文學(xué) | 4000 |
| 20 | 050201 | 英語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文學(xué) | 4800 | |
| 21 | 050203 | 德語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文學(xué) | 4800 | |
| 19 | 050202 | 俄語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文學(xué) | 4800 | |
| 23 | 050204 | 法語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文學(xué) | 4800 | |
| 24 | 050207 | 日語 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文學(xué) | 4800 | |
| 25 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文學(xué) | 4800 | |
| 26 | 050301 | 新聞學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文學(xué) | 4200 | |
| 27 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 文學(xué) | 4800 | |
| 28 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 理學(xué) | 3500 |
| 29 | 070201 | 物理學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 理學(xué) | 3500 |
| 30 | 070301 | 化學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 理學(xué) | 3500 |
| 31 | 070904 | 古生物學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 理學(xué) | 4200 | |
| 32 | 071001 | 生物科學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 理學(xué) | 3500 |
| 33 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 理學(xué) | 3500 |
| 34 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工學(xué) | 4800 | |
| 35 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工學(xué) | 4800-13500 | |
| 36 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 工學(xué) | 3500 |
| 37 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 二年 | 2-4年 | 文理 | 專升本 | 工學(xué) | 11000 |
| 38 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工學(xué) | 4800-13500 | |
| 39 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工學(xué) | 4800-13500 | |
| 40 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工學(xué) | 4800 | |
| 41 | 081304 | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工學(xué) | 4200 | |
| 42 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工學(xué) | 4200 | |
| 43 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工學(xué) | 4200 | |
| 44 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 工學(xué) | 4200 | |
| 45 | 120202H | 市場營銷 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中外合作辦學(xué) | 管理學(xué) | 30000 |
| 46 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理學(xué) | 12000 | |
| 47 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 48 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 49 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理學(xué) | 12000 | |
| 50 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 51 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 管理學(xué) | 4200 | |
| 52 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 53 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 美聲 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 54 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 民聲 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 55 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 鋼琴 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 56 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 流行音樂演唱 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 57 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 流行音樂演奏 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 58 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 西洋管弦樂 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 59 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 中國樂器演奏 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 60 | 130202 | 音樂學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 藝術(shù)學(xué) | 5000 |
| 61 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 62 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 63 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 戲劇與影視表演 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 |
| 64 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 京劇表演 | 藝術(shù)學(xué) | 免收學(xué)費 |
| 65 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 66 | 130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 67 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 68 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 藝術(shù)學(xué) | 5000 |
| 69 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 70 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 71 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 72 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 藝術(shù)學(xué) | 10000 | |
| 73 | 060101 | 歷史學(xué) | 四年 | 3-6年 | 文理 | 師范 | 歷史學(xué) | 以物價部門最后審核通過為準 |
學(xué)費依據(jù)來源:沈陽師范大學(xué)2020年招生簡章
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2706675604,method-view,schId-140.dhtml)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)費2023-09-21 09:58:36
沈陽建筑大學(xué)學(xué)費2023-09-19 12:49:10
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學(xué)和西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院的信息安全技術(shù)應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學(xué)院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


